# | Zespół | M | Z | R | P | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
15 | 11 | 4 | 0 | 37 |
2 |
![]() |
15 | 12 | 0 | 3 | 36 |
3 |
![]() |
15 | 11 | 2 | 2 | 35 |
4 |
![]() |
15 | 8 | 3 | 4 | 27 |
5 |
![]() |
15 | 8 | 2 | 5 | 26 |
6 |
![]() |
15 | 7 | 2 | 6 | 23 |
7 |
![]() |
15 | 6 | 2 | 7 | 20 |
8 |
![]() |
15 | 5 | 4 | 6 | 19 |
9 |
![]() |
15 | 5 | 4 | 6 | 19 |
10 |
![]() |
15 | 6 | 1 | 8 | 19 |
11 |
![]() |
15 | 5 | 2 | 8 | 17 |
12 |
![]() |
15 | 4 | 3 | 8 | 15 |
13 |
![]() |
15 | 3 | 4 | 8 | 13 |
14 |
![]() |
15 | 3 | 3 | 9 | 12 |
15 |
![]() |
15 | 3 | 3 | 9 | 12 |
16 |
![]() |
15 | 2 | 3 | 10 | 9 |
MKS Korsze ![]() |
0 - 3 |
![]() |
Śniardwy Orzysz ![]() |
1 - 0 |
![]() |
GKS Cresovia GI ![]() |
2 - 2 |
![]() |
Polonia Iłowo ![]() |
1 - 3 |
![]() |
Victoria Bartoszyce ![]() |
0 - 0 |
![]() |
Czarni Olecko ![]() |
9 - 2 |
![]() |
Orlęta Reszel ![]() |
4 - 0 |
![]() |
Kłobuk Mikołajki ![]() |
1 - 1 |
![]() |
Bramka | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Żółta kartka | ||||||||||||||||||
|
22.07.2023r. - 17:00 - Reszel
Orlęta Reszel - MKS Korsze 4:4 (1:0)
Piotr Kozłowski, Wiktor Przygoda, Kamil Kotkowski, zawodnik testowany
Terminarz: MKS Korsze | 2021/2022 |
MD | Mecz | Data | Czas | Gospodarze | Goście | Wynik | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kolejka 1 | 07.08.2021 | 14:00 h | Błękitni Orneta | ![]() | - | ![]() | MKS Korsze | 3 - 0 | ![]() |
2 | Kolejka 2 | 14.08.2021 | 15:00 h | MKS Korsze | ![]() | - | ![]() | Olimpia II Elbląg | 3 - 1 | ![]() |
3 | Kolejka 3 | 21.08.2021 | 14:00 h | Mrągowia Mrągowo | ![]() | - | ![]() | MKS Korsze | 1 - 0 | ![]() |
4 | Kolejka 4 | 28.08.2021 | 14:00 h | Błękitni Pasym | ![]() | - | ![]() | MKS Korsze | 3 - 3 | ![]() |
5 | Kolejka 5 | 04.09.2021 | 15:00 h | MKS Korsze | ![]() | - | ![]() | Concordia Elbląg | 0 - 1 | ![]() |
6 | Kolejka 6 | 11.09.2021 | 14:00 h | Granica Kętrzyn | ![]() | - | ![]() | MKS Korsze | 4 - 1 | ![]() |
7 | Kolejka 7 | 18.09.2021 | 14:00 h | MKS Korsze | ![]() | - | ![]() | Polonia LW | 0 - 4 | ![]() |
8 | Kolejka 8 | 25.09.2021 | 14:00 h | Mazur Ełk | ![]() | - | ![]() | MKS Korsze | 5 - 0 | ![]() |
9 | Kolejka 9 | 02.10.2021 | 13:30 h | MKS Korsze | ![]() | - | ![]() | Huragan Morąg | 2 - 1 | ![]() |
10 | Kolejka 10 | 09.10.2021 | 13:00 h | Jeziorak Iława | ![]() | - | ![]() | MKS Korsze | 6 - 1 | ![]() |
11 | Kolejka 11 | 16.10.2021 | 13:00 h | MKS Korsze | ![]() | - | ![]() | DKS Dobre Miasto | 0 - 2 | ![]() |
12 | Kolejka 12 | 23.10.2021 | 13:00 h | Motor Lubawa | ![]() | - | ![]() | MKS Korsze | 4 - 2 | ![]() |
13 | Kolejka 13 | 30.10.2021 | 12:00 h | MKS Korsze | ![]() | - | ![]() | Pisa Barczewo | 1 - 0 | ![]() |
14 | Kolejka 14 | 07.11.2021 | 12:00 h | Polonia Iłowo | ![]() | - | ![]() | MKS Korsze | 5 - 3 | ![]() |
15 | Kolejka 15 | 13.11.2021 | 12:00 h | MKS Korsze | ![]() | - | ![]() | Zatoka Braniewo | 3 - 1 | ![]() |
16 | Kolejka 16 | 20.11.2021 | 12:00 h | MKS Korsze | ![]() | - | ![]() | Błękitni Orneta | 3 - 0 | ![]() |
17 | Kolejka 17 | 20.03.2022 | 14:00 h | Olimpia II Elbląg | ![]() | - | ![]() | MKS Korsze | 1 - 3 | ![]() |
18 | Kolejka 18 | 26.03.2022 | 14:00 h | MKS Korsze | ![]() | - | ![]() | Mrągowia Mrągowo | 1 - 3 | ![]() |
19 | Kolejka 19 | 02.04.2022 | 16:00 h | MKS Korsze | ![]() | - | ![]() | Błękitni Pasym | 0 - 0 | ![]() |
20 | Kolejka 20 | 09.04.2022 | 17:00 h | Concordia Elbląg | ![]() | - | ![]() | MKS Korsze | 3 - 0 | ![]() |
21 | Kolejka 21 | 14.04.2022 | 17:00 h | MKS Korsze | ![]() | - | ![]() | Granica Kętrzyn | 1 - 3 | ![]() |
22 | Kolejka 22 | 21.04.2022 | 17:00 h | Polonia LW | ![]() | - | ![]() | MKS Korsze | 5 - 0 | ![]() |
23 | Kolejka 23 | 30.04.2022 | 16:00 h | MKS Korsze | ![]() | - | ![]() | Mazur Ełk | 5 - 1 | ![]() |
24 | Kolejka 24 | 07.05.2022 | 17:00 h | Huragan Morąg | ![]() | - | ![]() | MKS Korsze | 6 - 0 | ![]() |
25 | Kolejka 25 | 14.05.2022 | 16:00 h | MKS Korsze | ![]() | - | ![]() | Jeziorak Iława | 0 - 3 | ![]() |
26 | Kolejka 26 | 21.05.2022 | 16:00 h | DKS Dobre Miasto | ![]() | - | ![]() | MKS Korsze | 2 - 2 | ![]() |
27 | Kolejka 27 | 28.05.2022 | 16:00 h | MKS Korsze | ![]() | - | ![]() | Motor Lubawa | 0 - 2 | ![]() |
28 | Kolejka 28 | 04.06.2022 | 17:00 h | Pisa Barczewo | ![]() | - | ![]() | MKS Korsze | 4 - 0 | ![]() |
29 | Kolejka 29 | 11.06.2022 | 16:00 h | MKS Korsze | ![]() | - | ![]() | Polonia Iłowo | 1 - 3 | ![]() |
30 | Kolejka 30 | 18.06.2022 | 17:00 h | Zatoka Braniewo | ![]() | - | ![]() | MKS Korsze | 6 - 0 | ![]() |
Miejski Klub Sportowy w Korszach
ul. Wojska Polskiego 39
11-430 Korsze
tel. 89 754 33 50