Skład: MKS Korsze [KOR] | 2024/2025 |
Bramkarz | Birthday (Age): | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kamil Kotkowski | 31. styczeń 1996 (28) | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Adam Skomorok | 17. lipiec 1998 (26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Radosław Zasztowt | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Szymon Żywicki | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Razem | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
Obrońca | Birthday (Age): | ||||||||||||
Paweł Branicki | 26. marzec 1991 (33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Emil Dymek | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Daniel Fedczak | 12. styczeń 1986 (38) | 3 | 3 | 0 | 1 | 226 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Jan Krupczak | - | 2 | 0 | 2 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Jacek Olewnik | 02. czerwiec 2002 (22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Kamil Padoł | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Kacper Prusinowski | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mariusz Solecki | 16. listopad 1990 (34) | 4 | 4 | 0 | 0 | 360 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Adrian Stadnyk | 17. maj 1997 (27) | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Razem | 0 | 1 | 0 | 4 | |||||||||
Pomocnik | Birthday (Age): | ||||||||||||
Mateusz Cyliński | 17. styczeń 1997 (27) | 4 | 4 | 0 | 1 | 351 | 0 | 2 | 0 | 3 | |||
Krzysztof Jaskólski | - | 4 | 4 | 0 | 2 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Patryk Jędrzejewski | 07. październik 1997 (27) | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
Jakub Opałka | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Andrzej Piróg | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Oskar Predko | 03. czerwiec 2003 (21) | 3 | 3 | 0 | 0 | 270 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Wiktor Przygoda | - | 4 | 4 | 0 | 2 | 311 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
Adrian Płomiński | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Bartosz Rzeźnik | 13. luty 1998 (26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Paweł Sawicki | 04. listopad 1990 (34) | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
Dawid Sochacki | - | 2 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Bartosz Stec | 30. sierpień 2000 (24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Kamil Warda | 06. sierpień 1998 (26) | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Razem | 0 | 5 | 0 | 12 | |||||||||
Napastnik | Birthday (Age): | ||||||||||||
Kacper Czepanko | 04. maj 2005 (19) | 3 | 2 | 1 | 0 | 224 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
Piotr Kozłowski | 15. luty 1986 (38) | 4 | 3 | 1 | 0 | 314 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Piotr Trafarski | 08. maj 1983 (41) | 3 | 3 | 0 | 1 | 261 | 0 | 8 | 0 | 4 | |||
Razem | 0 | 9 | 0 | 10 |
Staff of MKS Korsze [MKS Korsze] |
Staff member | Birthday (Age): | Staff function | |||
---|---|---|---|---|---|
Piotr Kozłowski | 15. luty 1986 (38) | Member of Function is Trener |
|||
Dariusz Skomorok | - | Member of Function is Kierownik Zespołu |
Miejski Klub Sportowy w Korszach
ul. Wojska Polskiego 39
11-430 Korsze
tel. 89 754 33 50