# | Zespół | M | Z | R | P | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Orzeł Janowiec K. | 14 | 10 | 4 | 0 | 34 |
2 | GKS Stawiguda | 14 | 11 | 1 | 2 | 34 |
3 | Czarni Olecko | 14 | 11 | 0 | 3 | 33 |
4 | Polonia Iłowo | 14 | 8 | 3 | 3 | 27 |
5 | Błękitni Pasym | 14 | 8 | 2 | 4 | 26 |
6 | Śniardwy Orzysz | 14 | 6 | 2 | 6 | 20 |
7 | Naki Olsztyn | 14 | 5 | 4 | 5 | 19 |
8 | Iskra Narzym | 14 | 5 | 4 | 5 | 19 |
9 | Kłobuk Mikołajki | 14 | 6 | 1 | 7 | 19 |
10 | MKS Korsze | 14 | 5 | 2 | 7 | 17 |
11 | Vęgoria Węgorzewo | 14 | 5 | 1 | 8 | 16 |
12 | Gwardia Szczytno | 14 | 4 | 2 | 8 | 14 |
13 | Perkun Orżyny | 14 | 3 | 3 | 8 | 12 |
14 | Victoria Bartoszyce | 14 | 3 | 2 | 9 | 11 |
15 | Orlęta Reszel | 14 | 2 | 3 | 9 | 9 |
16 | GKS Cresovia GI | 14 | 2 | 2 | 10 | 8 |
Orlęta Reszel | 0 - 1 | Vęgoria Węgorzewo |
Błękitni Pasym | 1 - 4 | Czarni Olecko |
Iskra Narzym | 0 - 0 | Victoria Bartoszyce |
Perkun Orżyny | 1 - 2 | Polonia Iłowo |
Orzeł Janowiec K. | 3 - 3 | GKS Cresovia GI |
Gwardia Szczytno | 0 - 3 | Śniardwy Orzysz |
Naki Olsztyn | 6 - 2 | GKS Stawiguda |
Kłobuk Mikołajki | 1 - 0 | MKS Korsze |
Żółta kartka | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Bramka | ||||||||||||||||||
|
22.07.2023r. - 17:00 - Reszel
Orlęta Reszel - MKS Korsze 4:4 (1:0)
Piotr Kozłowski, Wiktor Przygoda, Kamil Kotkowski, zawodnik testowany
Tabela: 2023/2024 |
Miejsce | Drużyna | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | Pisa Barczewo | 15 | 13 | 0 | 2 | 39 | 71 | 14 | 57 | ||
2 | (2) | Orlęta Reszel | 15 | 11 | 3 | 1 | 36 | 53 | 22 | 31 | ||
3 | (3) | MKS Korsze | 15 | 9 | 2 | 4 | 29 | 40 | 27 | 13 | ||
4 | (4) | Śniardwy Orzysz | 15 | 8 | 3 | 4 | 27 | 30 | 22 | 8 | ||
5 | (5) | GKS Cresovia GI | 15 | 6 | 6 | 3 | 24 | 24 | 17 | 7 | ||
6 | (6) | Naki Olsztyn | 15 | 7 | 2 | 6 | 23 | 41 | 34 | 7 | ||
7 | (7) | Vęgoria Węgorzewo | 15 | 7 | 2 | 6 | 23 | 36 | 39 | -3 | ||
8 | (8) | GKS Stawiguda | 15 | 6 | 3 | 6 | 21 | 30 | 32 | -2 | ||
9 | (9) | Wilczek Wilkowo | 15 | 6 | 2 | 7 | 20 | 27 | 35 | -8 | ||
10 | (10) | Błękitni Pasym | 15 | 6 | 1 | 8 | 19 | 34 | 35 | -1 | ||
11 | (11) | Czarni Olecko | 15 | 5 | 3 | 7 | 18 | 27 | 32 | -5 | ||
12 | (12) | Gwardia Szczytno | 15 | 5 | 2 | 8 | 17 | 28 | 34 | -6 | ||
13 | (13) | Victoria Bartoszyce | 15 | 4 | 4 | 7 | 16 | 15 | 21 | -6 | ||
14 | (14) | MKS Jeziorany | 15 | 5 | 0 | 10 | 15 | 30 | 56 | -26 | ||
15 | (15) | Warmia Olsztyn | 15 | 2 | 3 | 10 | 9 | 18 | 38 | -20 | ||
16 | (16) | Łyna Sępopol | 15 | 2 | 0 | 13 | 6 | 16 | 62 | -46 |
Pl = Mecze | W = Wygrane | D = Remisy | L = Przegrane | Pts = Punkty | SF = Strzelone | SA = Stracone | +/- = Bilans |
Miejski Klub Sportowy w Korszach
ul. Wojska Polskiego 39
11-430 Korsze
tel. 89 754 33 50