Notice: Undefined index: HTTP_REFERER in /home/kskorsze/domains/mkskorsze.pl/public_html/templates/lt_salon_car/index.php on line 12 Tabela: 2017/2018

MKS Korsze

Następny mecz

Venue: Stadion Gminny w Kucach Datum niedziela, 18 maj 2025 - Beginn 14:00
Orzeł Janowiec K.
Orzeł Janowiec K.
-:- MKS Korsze
MKS Korsze

Ostatni mecz

Venue: Stadion Miejski w Korszach, ul. Wojska Polskiego 39 Datum sobota, 10 maj 2025 - Beginn 17:00
MKS Korsze
MKS Korsze
4:2 Perkun Orżyny
Perkun Orżyny

Tabela

# Zespół M Z R P Pkt
1 GKS Stawiguda 24 19 3 2 60
2 Czarni Olecko 25 19 1 5 58
3 Orzeł Janowiec K. 25 17 6 2 57
4 Polonia Iłowo 25 14 4 7 46
5 Błękitni Pasym 24 14 3 7 45
6 Naki Olsztyn 25 11 6 8 39
7 Orlęta Reszel 25 10 3 12 33
8 Iskra Narzym 25 8 6 11 30
9 Śniardwy Orzysz 25 9 3 13 30
10 Kłobuk Mikołajki 25 8 5 12 29
11 Vęgoria Węgorzewo 25 9 1 15 28
12 MKS Korsze 25 7 3 15 24
13 Victoria Bartoszyce 25 6 5 14 23
14 GKS Cresovia GI 25 5 7 13 22
15 Gwardia Szczytno 25 6 4 15 22
16 Perkun Orżyny 25 5 4 16 19

Ostatnia kolejka

Statystyki

Warning: Declaration of JoomleagueModelEventsRanking::getDivision() should be compatible with JoomleagueModelProject::getDivision($id) in /home/kskorsze/domains/mkskorsze.pl/public_html/components/com_joomleague/models/eventsranking.php on line 49 Warning: Declaration of JoomleagueModelEventsRanking::getEventTypes() should be compatible with JoomleagueModelProject::getEventTypes($evid = 0) in /home/kskorsze/domains/mkskorsze.pl/public_html/components/com_joomleague/models/eventsranking.php on line 124

Sparingi

22.07.2023r. - 17:00 - Reszel
Orlęta Reszel - MKS Korsze 4:4 (1:0)
Piotr Kozłowski, Wiktor Przygoda, Kamil Kotkowski, zawodnik testowany

 

Tabela: 2017/2018



Miejsce   Drużyna Pl W D L Pts SF SA +/-
1 same (1) Znicz Biała Piska 30 26 3 1 81 95 16 79
2 same (2) Unia Susz 30 15 7 8 52 68 38 30
3 same (3) Concordia Elbląg 30 14 9 7 51 52 37 15
4 same (4) Mamry Giżycko 30 14 8 8 50 59 39 20
5 same (5) Tęcza Biskupiec 30 13 7 10 46 60 44 16
6 same (6) Rominta Gołdap 30 13 6 11 45 49 55 -6
7 up (8) Mrągowia Mrągowo 30 11 11 8 44 46 35 11
8 down (7) Motor Lubawa 30 11 8 11 41 45 36 9
9 up (10) Tęcza Miłomłyn 30 12 5 13 41 38 49 -11
10 up (11) Granica Kętrzyn 30 12 4 14 40 49 58 -9
11 up (12) Zatoka Braniewo 30 11 7 12 40 49 59 -10
12 down (9) MKS Korsze 30 12 2 16 38 58 65 -7
13 same (13) Błękitni Pasym 30 10 5 15 35 55 72 -17
14 same (14) Pisa Barczewo 30 8 5 17 29 35 64 -29
15 same (15) Orlęta Reszel 30 7 5 18 26 30 63 -33
16 same (16) Błękitni Orneta 30 4 2 24 14 26 84 -58



Pl = Mecze W = Wygrane D = Remisy L = Przegrane Pts = Punkty SF = Strzelone SA = Stracone +/- = Bilans


Facebook

Sponsorzy

Kontakt

Miejski Klub Sportowy w Korszach

ul. Wojska Polskiego 39

11-430 Korsze

tel. 89 754 33 50