# | Zespół | M | Z | R | P | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GKS Stawiguda | 8 | 8 | 0 | 0 | 24 |
2 | Orzeł Janowiec K. | 8 | 7 | 1 | 0 | 22 |
3 | Polonia Iłowo | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 |
4 | Kłobuk Mikołajki | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 |
5 | Czarni Olecko | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 |
6 | Iskra Narzym | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 |
7 | Błękitni Pasym | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 |
8 | Naki Olsztyn | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 |
9 | Śniardwy Orzysz | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 |
10 | GKS Cresovia GI | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 |
11 | Gwardia Szczytno | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 |
12 | Vęgoria Węgorzewo | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 |
13 | Orlęta Reszel | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 |
14 | MKS Korsze | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 |
15 | Victoria Bartoszyce | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 |
16 | Perkun Orżyny | 8 | 0 | 3 | 5 | 3 |
Vęgoria Węgorzewo | 2 - 2 | Polonia Iłowo |
Victoria Bartoszyce | 2 - 3 | GKS Cresovia GI |
Czarni Olecko | 3 - 1 | Śniardwy Orzysz |
Orlęta Reszel | 1 - 2 | GKS Stawiguda |
Błękitni Pasym | 2 - 0 | MKS Korsze |
Perkun Orżyny | 2 - 2 | Naki Olsztyn |
Orzeł Janowiec K. | 5 - 0 | Gwardia Szczytno |
Kłobuk Mikołajki | 5 - 1 | Iskra Narzym |
Żółta kartka | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Bramka | ||||||||||||||||||
|
22.07.2023r. - 17:00 - Reszel
Orlęta Reszel - MKS Korsze 4:4 (1:0)
Piotr Kozłowski, Wiktor Przygoda, Kamil Kotkowski, zawodnik testowany
Tabela: 2017/2018 |
Miejsce | Drużyna | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | Znicz Biała Piska | 30 | 26 | 3 | 1 | 81 | 95 | 16 | 79 | ||
2 | (2) | Unia Susz | 30 | 15 | 7 | 8 | 52 | 68 | 38 | 30 | ||
3 | (3) | Concordia Elbląg | 30 | 14 | 9 | 7 | 51 | 52 | 37 | 15 | ||
4 | (4) | Mamry Giżycko | 30 | 14 | 8 | 8 | 50 | 59 | 39 | 20 | ||
5 | (5) | Tęcza Biskupiec | 30 | 13 | 7 | 10 | 46 | 60 | 44 | 16 | ||
6 | (6) | Rominta Gołdap | 30 | 13 | 6 | 11 | 45 | 49 | 55 | -6 | ||
7 | (8) | Mrągowia Mrągowo | 30 | 11 | 11 | 8 | 44 | 46 | 35 | 11 | ||
8 | (7) | Motor Lubawa | 30 | 11 | 8 | 11 | 41 | 45 | 36 | 9 | ||
9 | (10) | Tęcza Miłomłyn | 30 | 12 | 5 | 13 | 41 | 38 | 49 | -11 | ||
10 | (11) | Granica Kętrzyn | 30 | 12 | 4 | 14 | 40 | 49 | 58 | -9 | ||
11 | (12) | Zatoka Braniewo | 30 | 11 | 7 | 12 | 40 | 49 | 59 | -10 | ||
12 | (9) | MKS Korsze | 30 | 12 | 2 | 16 | 38 | 58 | 65 | -7 | ||
13 | (13) | Błękitni Pasym | 30 | 10 | 5 | 15 | 35 | 55 | 72 | -17 | ||
14 | (14) | Pisa Barczewo | 30 | 8 | 5 | 17 | 29 | 35 | 64 | -29 | ||
15 | (15) | Orlęta Reszel | 30 | 7 | 5 | 18 | 26 | 30 | 63 | -33 | ||
16 | (16) | Błękitni Orneta | 30 | 4 | 2 | 24 | 14 | 26 | 84 | -58 |
Pl = Mecze | W = Wygrane | D = Remisy | L = Przegrane | Pts = Punkty | SF = Strzelone | SA = Stracone | +/- = Bilans |
« Start Poprzednia kolejka 27 28 29 30 Następna kolejka End »
|
Miejski Klub Sportowy w Korszach
ul. Wojska Polskiego 39
11-430 Korsze
tel. 89 754 33 50