# | Zespół | M | Z | R | P | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Orzeł Janowiec K. | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 |
2 | GKS Stawiguda | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 |
3 | Polonia Iłowo | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 |
4 | Iskra Narzym | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 |
5 | Śniardwy Orzysz | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 |
6 | Czarni Olecko | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
7 | Kłobuk Mikołajki | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
8 | Błękitni Pasym | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 |
9 | Gwardia Szczytno | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 |
10 | Orlęta Reszel | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 |
11 | GKS Cresovia GI | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 |
12 | Naki Olsztyn | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 |
13 | MKS Korsze | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 |
14 | Vęgoria Węgorzewo | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 |
15 | Victoria Bartoszyce | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 |
16 | Perkun Orżyny | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 |
Vęgoria Węgorzewo | - | GKS Cresovia GI |
Polonia Iłowo | - | Śniardwy Orzysz |
Victoria Bartoszyce | - | GKS Stawiguda |
Czarni Olecko | - | MKS Korsze |
Błękitni Pasym | - | Naki Olsztyn |
Iskra Narzym | - | Gwardia Szczytno |
Perkun Orżyny | - | Orzeł Janowiec K. |
Kłobuk Mikołajki | - | Orlęta Reszel |
Żółta kartka | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Bramka | ||||||||||||||||||
|
22.07.2023r. - 17:00 - Reszel
Orlęta Reszel - MKS Korsze 4:4 (1:0)
Piotr Kozłowski, Wiktor Przygoda, Kamil Kotkowski, zawodnik testowany
Terminarz: Błękitni Pasym | 2017/2018 |
MD | Mecz | Data | Czas | Gospodarze | Goście | Wynik | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Kolejka 12 | 21.10.2017 | 15:00 h | Pisa Barczewo | - | Błękitni Pasym | 2 - 2 | |||
16 | Kolejka 16 | 09.05.2018 | 17:00 h | Mamry Giżycko | - | Błękitni Pasym | 1 - 1 | |||
17 | Kolejka 17 | 24.03.2018 | 16:00 h | Błękitni Pasym | - | Tęcza Biskupiec | 2 - 2 | |||
20 | Kolejka 20 | 14.04.2018 | 16:00 h | Orlęta Reszel | - | Błękitni Pasym | 2 - 2 | |||
21 | Kolejka 21 | 21.04.2018 | 16:00 h | Błękitni Pasym | - | MKS Korsze | 0 - 0 |
Miejski Klub Sportowy w Korszach
ul. Wojska Polskiego 39
11-430 Korsze
tel. 89 754 33 50