MKS Korsze

Następny mecz

Venue: Stadion Miejski w Korszach, ul. Wojska Polskiego 39 Datum sobota, 23 wrzesień 2023 - Beginn 17:00
MKS Korsze
MKS Korsze
-:- Śniardwy Orzysz
Śniardwy Orzysz

Ostatni mecz

Venue: Stadion Miejski w Górowie Iławeckim, ul. Sikorskiego 11 Datum niedziela, 17 wrzesień 2023 - Beginn 14:00
GKS Cresovia GI
GKS Cresovia GI
-:- MKS Korsze
MKS Korsze

Tabela

# Zespół M Z R P Pkt
1 Orlęta Reszel 6 5 0 1 15
2 Śniardwy Orzysz 6 5 0 1 15
3 Pisa Barczewo 6 4 0 2 12
4 GKS Stawiguda 6 3 1 2 10
5 Gwardia Szczytno 6 3 1 2 10
6 GKS Cresovia GI 6 3 1 2 10
7 Błękitni Pasym 6 3 0 3 9
8 Czarni Olecko 6 3 0 3 9
9 Naki Olsztyn 6 3 0 3 9
10 MKS Korsze 6 3 0 3 9
11 Wilczek Wilkowo 6 3 0 3 9
12 Victoria Bartoszyce 6 2 1 3 7
13 Vęgoria Węgorzewo 6 2 0 4 6
14 Łyna Sępopol 6 2 0 4 6
15 Warmia Olsztyn 6 1 0 5 3
16 MKS Jeziorany 6 1 0 5 3

Ostatnia kolejka

Sparingi

22.07.2023r. - 17:00 - Reszel
Orlęta Reszel - MKS Korsze 4:4 (1:0)
Piotr Kozłowski, Wiktor Przygoda, Kamil Kotkowski, zawodnik testowany

 

Rivals: Błękitni Pasym | 2017/2018


Rivals Matches Win Draw Lost Goals
MKS Korsze 10 4 5 1 25 - 15
Pisa Barczewo 7 4 1 2 19 - 12
Błękitni Orneta 6 3 1 2 17 - 12
Zatoka Braniewo 6 3 0 3 15 - 15
Mrągowia Mrągowo 6 3 1 2 10 - 11
Mazur Ełk 6 3 1 2 9 - 8
Motor Lubawa 6 2 1 3 6 - 8
Granica Kętrzyn 6 1 0 5 4 - 13
Warmia Olsztyn 5 3 0 2 11 - 9
Orlęta Reszel 4 2 1 1 9 - 6
Tęcza Biskupiec 4 2 1 1 9 - 13
Polonia LW 4 2 0 2 6 - 10
Olimpia II Elbląg 4 1 1 2 6 - 7
Concordia Elbląg 4 1 0 3 5 - 15
Jeziorak Iława 4 0 0 4 3 - 14
Mamry Giżycko 4 0 1 3 3 - 15
MKS Jeziorany 3 3 0 0 10 - 3
Wilczek Wilkowo 3 2 0 1 9 - 2
Śniardwy Orzysz 3 1 1 1 8 - 7
Vęgoria Węgorzewo 2 2 0 0 7 - 4
Olimpia Olsztynek 2 2 0 0 6 - 1
Polonia Iłowo 2 2 0 0 6 - 4
LKS Różnowo 2 2 0 0 5 - 0
Czarni Olecko 2 1 0 1 5 - 3
Łyna Sępopol 2 1 0 1 5 - 3
Stomil II Olsztyn 2 1 0 1 4 - 5
Żagiel Piecki 2 1 1 0 4 - 2
Rona 03 Ełk 2 1 1 0 3 - 1
Mazur Pisz 2 1 1 0 2 - 0
Rominta Gołdap 2 0 0 2 5 - 9
Huragan Morąg 2 0 1 1 4 - 6
GSZS Rybno 2 0 0 2 3 - 5
Znicz Biała Piska 2 0 0 2 3 - 6
Unia Susz 2 0 0 2 2 - 13
Tęcza Miłomłyn 2 0 0 2 1 - 5
DKS Dobre Miasto 2 0 0 2 0 - 5
Victoria Bartoszyce 2 0 0 2 0 - 8
Naki Olsztyn 1 0 0 1 2 - 4

Facebook

Sponsorzy

Kontakt

Miejski Klub Sportowy w Korszach

ul. Wojska Polskiego 39

11-430 Korsze

tel. 89 754 33 50