# | Zespół | M | Z | R | P | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Orzeł Janowiec K. | 15 | 11 | 4 | 0 | 37 |
2 | Czarni Olecko | 15 | 12 | 0 | 3 | 36 |
3 | GKS Stawiguda | 15 | 11 | 2 | 2 | 35 |
4 | Polonia Iłowo | 15 | 8 | 3 | 4 | 27 |
5 | Błękitni Pasym | 15 | 8 | 2 | 5 | 26 |
6 | Śniardwy Orzysz | 15 | 7 | 2 | 6 | 23 |
7 | Kłobuk Mikołajki | 15 | 6 | 2 | 7 | 20 |
8 | Naki Olsztyn | 15 | 5 | 4 | 6 | 19 |
9 | Iskra Narzym | 15 | 5 | 4 | 6 | 19 |
10 | Vęgoria Węgorzewo | 15 | 6 | 1 | 8 | 19 |
11 | MKS Korsze | 15 | 5 | 2 | 8 | 17 |
12 | Gwardia Szczytno | 15 | 4 | 3 | 8 | 15 |
13 | Perkun Orżyny | 15 | 3 | 4 | 8 | 13 |
14 | Orlęta Reszel | 15 | 3 | 3 | 9 | 12 |
15 | Victoria Bartoszyce | 15 | 3 | 3 | 9 | 12 |
16 | GKS Cresovia GI | 15 | 2 | 3 | 10 | 9 |
MKS Korsze | 0 - 3 | Vęgoria Węgorzewo |
Śniardwy Orzysz | 1 - 0 | Naki Olsztyn |
GKS Cresovia GI | 2 - 2 | Gwardia Szczytno |
Polonia Iłowo | 1 - 3 | Orzeł Janowiec K. |
Victoria Bartoszyce | 0 - 0 | Perkun Orżyny |
Czarni Olecko | 9 - 2 | Iskra Narzym |
Orlęta Reszel | 4 - 0 | Błękitni Pasym |
Kłobuk Mikołajki | 1 - 1 | GKS Stawiguda |
Bramka | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Żółta kartka | ||||||||||||||||||
|
22.07.2023r. - 17:00 - Reszel
Orlęta Reszel - MKS Korsze 4:4 (1:0)
Piotr Kozłowski, Wiktor Przygoda, Kamil Kotkowski, zawodnik testowany
Terminarz: Orlęta Reszel | 2023/2024 |
MD | Mecz | Data | Czas | Gospodarze | Goście | Wynik | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kolejka 1 | 05.08.2023 | 17:00 h | Orlęta Reszel | - | Wilczek Wilkowo | 3 - 1 | |||
2 | Kolejka 2 | 30.08.2023 | 17:00 h | Śniardwy Orzysz | - | Orlęta Reszel | 0 - 4 | |||
3 | Kolejka 3 | 19.08.2023 | 17:00 h | Orlęta Reszel | - | Pisa Barczewo | 3 - 2 | |||
4 | Kolejka 4 | 26.08.2023 | 17:00 h | MKS Jeziorany | - | Orlęta Reszel | 3 - 4 | |||
5 | Kolejka 5 | 02.09.2023 | 16:00 h | Orlęta Reszel | - | Łyna Sępopol | 0 - 2 | |||
6 | Kolejka 6 | 09.09.2023 | 16:00 h | Vęgoria Węgorzewo | - | Orlęta Reszel | 3 - 5 | |||
7 | Kolejka 7 | 16.09.2023 | 16:00 h | Orlęta Reszel | - | Victoria Bartoszyce | 3 - 0 | |||
8 | Kolejka 8 | 23.09.2023 | 16:00 h | GKS Stawiguda | - | Orlęta Reszel | 1 - 5 | |||
9 | Kolejka 9 | 30.09.2023 | 15:30 h | Orlęta Reszel | - | GKS Cresovia GI | 2 - 1 | |||
10 | Kolejka 10 | 07.10.2023 | 15:30 h | Gwardia Szczytno | - | Orlęta Reszel | 0 - 3 | |||
11 | Kolejka 11 | 14.10.2023 | 15:00 h | Orlęta Reszel | - | MKS Korsze | 2 - 2 | |||
12 | Kolejka 12 | 21.10.2023 | 15:00 h | Orlęta Reszel | - | Czarni Olecko | 6 - 1 | |||
13 | Kolejka 13 | 28.10.2023 | 13:30 h | Błękitni Pasym | - | Orlęta Reszel | 1 - 8 | |||
14 | Kolejka 14 | 04.11.2023 | 13:00 h | Orlęta Reszel | - | Naki Olsztyn | 2 - 2 | |||
15 | Kolejka 15 | 11.11.2023 | 13:00 h | Warmia Olsztyn | - | Orlęta Reszel | 3 - 3 | |||
16 | Kolejka 16 | 09.03.2024 | 14:00 h | Wilczek Wilkowo | - | Orlęta Reszel | _ - _ | |||
17 | Kolejka 17 | 16.03.2024 | 17:00 h | Orlęta Reszel | - | Śniardwy Orzysz | _ - _ | |||
18 | Kolejka 18 | 23.03.2024 | 17:00 h | Pisa Barczewo | - | Orlęta Reszel | _ - _ |
Miejski Klub Sportowy w Korszach
ul. Wojska Polskiego 39
11-430 Korsze
tel. 89 754 33 50