# | Zespół | M | Z | R | P | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Orzeł Janowiec K. | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 |
2 | GKS Stawiguda | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 |
3 | Polonia Iłowo | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 |
4 | Iskra Narzym | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 |
5 | Śniardwy Orzysz | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 |
6 | Czarni Olecko | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
7 | Kłobuk Mikołajki | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
8 | Błękitni Pasym | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 |
9 | Gwardia Szczytno | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 |
10 | Orlęta Reszel | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 |
11 | GKS Cresovia GI | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 |
12 | Naki Olsztyn | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 |
13 | MKS Korsze | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 |
14 | Vęgoria Węgorzewo | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 |
15 | Victoria Bartoszyce | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 |
16 | Perkun Orżyny | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 |
Vęgoria Węgorzewo | - | GKS Cresovia GI |
Polonia Iłowo | - | Śniardwy Orzysz |
Victoria Bartoszyce | - | GKS Stawiguda |
Czarni Olecko | - | MKS Korsze |
Błękitni Pasym | - | Naki Olsztyn |
Iskra Narzym | - | Gwardia Szczytno |
Perkun Orżyny | - | Orzeł Janowiec K. |
Kłobuk Mikołajki | - | Orlęta Reszel |
Żółta kartka | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Bramka | ||||||||||||||||||
|
22.07.2023r. - 17:00 - Reszel
Orlęta Reszel - MKS Korsze 4:4 (1:0)
Piotr Kozłowski, Wiktor Przygoda, Kamil Kotkowski, zawodnik testowany
Team statistics: Polonia Iłowo | 2021/2022 |
Razem | Dom | Wyjazd | |
---|---|---|---|
Matches total: | 29 | 15 | 14 |
Matches played: | 29 | 15 | 14 |
Won: | 9 | 7 | 2 |
Draw: | 6 | 1 | 5 |
Lost: | 14 | 7 | 7 |
Highest win: |
5-2 Polonia Iłowo - Pisa Barczewo |
1-3 MKS Korsze - Polonia Iłowo |
|
Highest loss: |
0-4 Polonia Iłowo - Granica Kętrzyn |
5-0 Olimpia II Elbląg - Polonia Iłowo |
|
Total goals (for and against): | 123 | 67 | 56 |
Total goals per match: | 4.24 | 4.47 | 4 |
Goals for | 52 | 31 | 21 |
Goals for per match: | 1.79 | 2.07 | 1.5 |
Goals against | 71 | 36 | 35 |
Goals against per match: | 2.45 | 2.4 | 2.5 |
No goals against | 4 | 3 | 1 |
Goals per matchday |
---|
Miejski Klub Sportowy w Korszach
ul. Wojska Polskiego 39
11-430 Korsze
tel. 89 754 33 50