# | Zespół | M | Z | R | P | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Orzeł Janowiec K. | 12 | 10 | 2 | 0 | 32 |
2 | GKS Stawiguda | 12 | 10 | 1 | 1 | 31 |
3 | Czarni Olecko | 12 | 9 | 0 | 3 | 27 |
4 | Polonia Iłowo | 12 | 7 | 2 | 3 | 23 |
5 | Błękitni Pasym | 12 | 7 | 2 | 3 | 23 |
6 | Iskra Narzym | 12 | 5 | 2 | 5 | 17 |
7 | Naki Olsztyn | 12 | 4 | 4 | 4 | 16 |
8 | Kłobuk Mikołajki | 12 | 5 | 1 | 6 | 16 |
9 | Śniardwy Orzysz | 12 | 5 | 1 | 6 | 16 |
10 | Gwardia Szczytno | 12 | 4 | 2 | 6 | 14 |
11 | MKS Korsze | 12 | 4 | 2 | 6 | 14 |
12 | Victoria Bartoszyce | 12 | 3 | 1 | 8 | 10 |
13 | Vęgoria Węgorzewo | 12 | 3 | 1 | 8 | 10 |
14 | Orlęta Reszel | 12 | 2 | 3 | 7 | 9 |
15 | Perkun Orżyny | 12 | 2 | 3 | 7 | 9 |
16 | GKS Cresovia GI | 12 | 2 | 1 | 9 | 7 |
Gwardia Szczytno | 0 - 1 | MKS Korsze |
Czarni Olecko | 3 - 2 | Vęgoria Węgorzewo |
Orlęta Reszel | 0 - 1 | Victoria Bartoszyce |
Błękitni Pasym | 2 - 0 | Polonia Iłowo |
Iskra Narzym | 4 - 3 | GKS Cresovia GI |
Perkun Orżyny | 6 - 0 | Śniardwy Orzysz |
Orzeł Janowiec K. | 3 - 2 | GKS Stawiguda |
Kłobuk Mikołajki | 3 - 5 | Naki Olsztyn |
Żółta kartka | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Bramka | ||||||||||||||||||
|
22.07.2023r. - 17:00 - Reszel
Orlęta Reszel - MKS Korsze 4:4 (1:0)
Piotr Kozłowski, Wiktor Przygoda, Kamil Kotkowski, zawodnik testowany
Team statistics: Zatoka Braniewo | 2021/2022 |
Razem | Dom | Wyjazd | |
---|---|---|---|
Matches total: | 30 | 15 | 15 |
Matches played: | 30 | 15 | 15 |
Won: | 8 | 8 | 0 |
Draw: | 3 | 2 | 1 |
Lost: | 19 | 5 | 14 |
Highest win: |
6-0 Zatoka Braniewo - MKS Korsze |
---- | |
Highest loss: |
0-4 Zatoka Braniewo - Granica Kętrzyn |
7-1 Błękitni Orneta - Zatoka Braniewo |
|
Total goals (for and against): | 101 | 49 | 52 |
Total goals per match: | 3.37 | 3.27 | 3.47 |
Goals for | 39 | 28 | 11 |
Goals for per match: | 1.3 | 1.87 | 0.73 |
Goals against | 62 | 21 | 41 |
Goals against per match: | 2.07 | 1.4 | 2.73 |
No goals against | 5 | 5 | 0 |
Goals per matchday |
---|
Miejski Klub Sportowy w Korszach
ul. Wojska Polskiego 39
11-430 Korsze
tel. 89 754 33 50