# | Zespół | M | Z | R | P | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
15 | 11 | 4 | 0 | 37 |
2 |
![]() |
15 | 12 | 0 | 3 | 36 |
3 |
![]() |
15 | 11 | 2 | 2 | 35 |
4 |
![]() |
15 | 8 | 3 | 4 | 27 |
5 |
![]() |
15 | 8 | 2 | 5 | 26 |
6 |
![]() |
15 | 7 | 2 | 6 | 23 |
7 |
![]() |
15 | 6 | 2 | 7 | 20 |
8 |
![]() |
15 | 5 | 4 | 6 | 19 |
9 |
![]() |
15 | 5 | 4 | 6 | 19 |
10 |
![]() |
15 | 6 | 1 | 8 | 19 |
11 |
![]() |
15 | 5 | 2 | 8 | 17 |
12 |
![]() |
15 | 4 | 3 | 8 | 15 |
13 |
![]() |
15 | 3 | 4 | 8 | 13 |
14 |
![]() |
15 | 3 | 3 | 9 | 12 |
15 |
![]() |
15 | 3 | 3 | 9 | 12 |
16 |
![]() |
15 | 2 | 3 | 10 | 9 |
MKS Korsze ![]() |
0 - 3 |
![]() |
Śniardwy Orzysz ![]() |
1 - 0 |
![]() |
GKS Cresovia GI ![]() |
2 - 2 |
![]() |
Polonia Iłowo ![]() |
1 - 3 |
![]() |
Victoria Bartoszyce ![]() |
0 - 0 |
![]() |
Czarni Olecko ![]() |
9 - 2 |
![]() |
Orlęta Reszel ![]() |
4 - 0 |
![]() |
Kłobuk Mikołajki ![]() |
1 - 1 |
![]() |
Bramka | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Żółta kartka | ||||||||||||||||||
|
22.07.2023r. - 17:00 - Reszel
Orlęta Reszel - MKS Korsze 4:4 (1:0)
Piotr Kozłowski, Wiktor Przygoda, Kamil Kotkowski, zawodnik testowany
Terminarz: GSZS Rybno | 2020/2021 |
MD | Mecz | Data | Czas | Gospodarze | Goście | Wynik | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kolejka 1 | 01.08.2020 | 17:00 h | GSZS Rybno | ![]() | - | ![]() | Tęcza Biskupiec | 2 - 0 | ![]() |
2 | Kolejka 2 | 05.08.2020 | 17:00 h | Zatoka Braniewo | ![]() | - | ![]() | GSZS Rybno | 5 - 2 | ![]() |
3 | Kolejka 3 | 08.08.2020 | 17:00 h | GSZS Rybno | ![]() | - | ![]() | Olimpia II Elbląg | 0 - 3 | ![]() |
4 | Kolejka 4 | 15.08.2020 | 17:00 h | GSZS Rybno | ![]() | - | ![]() | Warmia Olsztyn | 1 - 0 | ![]() |
5 | Kolejka 5 | 22.08.2020 | 16:00 h | Błękitni Pasym | ![]() | - | ![]() | GSZS Rybno | 3 - 4 | ![]() |
6 | Kolejka 6 | 26.08.2020 | 17:00 h | GSZS Rybno | ![]() | - | ![]() | Jeziorak Iława | 1 - 1 | ![]() |
7 | Kolejka 7 | 29.08.2020 | 17:00 h | Olimpia Olsztynek | ![]() | - | ![]() | GSZS Rybno | 0 - 2 | ![]() |
8 | Kolejka 8 | 05.09.2020 | 16:00 h | GSZS Rybno | ![]() | - | ![]() | MKS Korsze | 1 - 1 | ![]() |
9 | Kolejka 9 | 12.09.2020 | 17:00 h | Pisa Barczewo | ![]() | - | ![]() | GSZS Rybno | 4 - 0 | ![]() |
10 | Kolejka 10 | 19.09.2020 | 17:00 h | GSZS Rybno | ![]() | - | ![]() | Błękitni Orneta | 0 - 3 | ![]() |
11 | Kolejka 11 | 26.09.2020 | 17:00 h | Polonia LW | ![]() | - | ![]() | GSZS Rybno | 9 - 2 | ![]() |
12 | Kolejka 12 | 03.10.2020 | 15:00 h | GSZS Rybno | ![]() | - | ![]() | Granica Kętrzyn | 2 - 3 | ![]() |
13 | Kolejka 13 | 10.10.2020 | 15:00 h | Motor Lubawa | ![]() | - | ![]() | GSZS Rybno | 2 - 0 | ![]() |
14 | Kolejka 14 | 17.10.2020 | 15:00 h | GSZS Rybno | ![]() | - | ![]() | Mazur Ełk | 1 - 2 | ![]() |
15 | Kolejka 15 | 24.10.2020 | 15:00 h | Mamry Giżycko | ![]() | - | ![]() | GSZS Rybno | 3 - 2 | ![]() |
16 | Kolejka 16 | 31.10.2020 | 14:00 h | GSZS Rybno | ![]() | - | ![]() | Mrągowia Mrągowo | 0 - 4 | ![]() |
17 | Kolejka 17 | 08.11.2020 | 14:00 h | Stomil II Olsztyn | ![]() | - | ![]() | GSZS Rybno | 0 - 0 | ![]() |
18 | Kolejka 18 | 14.11.2020 | 13:00 h | Tęcza Biskupiec | ![]() | - | ![]() | GSZS Rybno | 2 - 6 | ![]() |
19 | Kolejka 19 | 05.12.2020 | 12:00 h | GSZS Rybno | ![]() | - | ![]() | Zatoka Braniewo | 2 - 2 | ![]() |
20 | Kolejka 20 | 20.03.2021 | 16:00 h | Olimpia II Elbląg | ![]() | - | ![]() | GSZS Rybno | 4 - 1 | ![]() |
21 | Kolejka 21 | 27.03.2021 | 17:00 h | Warmia Olsztyn | ![]() | - | ![]() | GSZS Rybno | 4 - 3 | ![]() |
22 | Kolejka 22 | 03.04.2021 | 15:30 h | GSZS Rybno | ![]() | - | ![]() | Błękitni Pasym | 1 - 0 | ![]() |
23 | Kolejka 23 | 10.04.2021 | 16:00 h | Jeziorak Iława | ![]() | - | ![]() | GSZS Rybno | 7 - 2 | ![]() |
24 | Kolejka 24 | 17.04.2021 | 15:30 h | GSZS Rybno | ![]() | - | ![]() | Olimpia Olsztynek | 3 - 3 | ![]() |
25 | Kolejka 25 | 24.04.2021 | 17:00 h | MKS Korsze | ![]() | - | ![]() | GSZS Rybno | 4 - 0 | ![]() |
26 | Kolejka 26 | 01.05.2021 | 15:30 h | GSZS Rybno | ![]() | - | ![]() | Pisa Barczewo | 3 - 4 | ![]() |
27 | Kolejka 27 | 08.05.2021 | 17:00 h | Błękitni Orneta | ![]() | - | ![]() | GSZS Rybno | 2 - 5 | ![]() |
28 | Kolejka 28 | 15.05.2021 | 15:30 h | GSZS Rybno | ![]() | - | ![]() | Polonia LW | 1 - 5 | ![]() |
29 | Kolejka 29 | 22.05.2021 | 17:00 h | Granica Kętrzyn | ![]() | - | ![]() | GSZS Rybno | 3 - 0 | ![]() |
30 | Kolejka 30 | 28.05.2021 | 17:30 h | GSZS Rybno | ![]() | - | ![]() | Motor Lubawa | 2 - 3 | ![]() |
31 | Kolejka 31 | 02.06.2021 | 17:30 h | Mazur Ełk | ![]() | - | ![]() | GSZS Rybno | 2 - 1 | ![]() |
32 | Kolejka 32 | 05.06.2021 | 15:30 h | GSZS Rybno | ![]() | - | ![]() | Mamry Giżycko | 0 - 3 | ![]() |
33 | Kolejka 33 | 12.06.2021 | 17:00 h | Mrągowia Mrągowo | ![]() | - | ![]() | GSZS Rybno | 7 - 1 | ![]() |
34 | Kolejka 34 | 19.06.2021 | 17:00 h | GSZS Rybno | ![]() | - | ![]() | Stomil II Olsztyn | 3 - 2 | ![]() |
Miejski Klub Sportowy w Korszach
ul. Wojska Polskiego 39
11-430 Korsze
tel. 89 754 33 50