# | Zespół | M | Z | R | P | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Orzeł Janowiec K. | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 |
2 | GKS Stawiguda | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 |
3 | Polonia Iłowo | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 |
4 | Iskra Narzym | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 |
5 | Śniardwy Orzysz | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 |
6 | Czarni Olecko | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
7 | Kłobuk Mikołajki | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
8 | Błękitni Pasym | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 |
9 | Gwardia Szczytno | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 |
10 | Orlęta Reszel | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 |
11 | GKS Cresovia GI | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 |
12 | Naki Olsztyn | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 |
13 | MKS Korsze | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 |
14 | Vęgoria Węgorzewo | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 |
15 | Victoria Bartoszyce | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 |
16 | Perkun Orżyny | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 |
Perkun Orżyny | 1 - 2 | Vęgoria Węgorzewo |
Orzeł Janowiec K. | 2 - 2 | Iskra Narzym |
Gwardia Szczytno | 1 - 0 | Błękitni Pasym |
Naki Olsztyn | 3 - 2 | Orlęta Reszel |
Kłobuk Mikołajki | - | Czarni Olecko |
MKS Korsze | 2 - 1 | Victoria Bartoszyce |
GKS Stawiguda | - | Polonia Iłowo |
Śniardwy Orzysz | 1 - 0 | GKS Cresovia GI |
Żółta kartka | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Bramka | ||||||||||||||||||
|
22.07.2023r. - 17:00 - Reszel
Orlęta Reszel - MKS Korsze 4:4 (1:0)
Piotr Kozłowski, Wiktor Przygoda, Kamil Kotkowski, zawodnik testowany
Team statistics: Mazur Ełk | 2020/2021 |
Razem | Dom | Wyjazd | |
---|---|---|---|
Matches total: | 34 | 17 | 17 |
Matches played: | 34 | 17 | 17 |
Won: | 14 | 9 | 5 |
Draw: | 7 | 2 | 5 |
Lost: | 13 | 6 | 7 |
Highest win: |
4-0 Mazur Ełk - Błękitni Pasym |
0-4 Granica Kętrzyn - Mazur Ełk |
|
Highest loss: |
0-2 Mazur Ełk - Mamry Giżycko |
3-0 Jeziorak Iława - Mazur Ełk |
|
Total goals (for and against): | 103 | 58 | 45 |
Total goals per match: | 3.03 | 3.41 | 2.65 |
Goals for | 57 | 35 | 22 |
Goals for per match: | 1.68 | 2.06 | 1.29 |
Goals against | 46 | 23 | 23 |
Goals against per match: | 1.35 | 1.35 | 1.35 |
No goals against | 8 | 4 | 4 |
Goals per matchday |
---|
Miejski Klub Sportowy w Korszach
ul. Wojska Polskiego 39
11-430 Korsze
tel. 89 754 33 50