# | Zespół | M | Z | R | P | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Orzeł Janowiec K. | 15 | 11 | 4 | 0 | 37 |
2 | Czarni Olecko | 15 | 12 | 0 | 3 | 36 |
3 | GKS Stawiguda | 15 | 11 | 2 | 2 | 35 |
4 | Polonia Iłowo | 15 | 8 | 3 | 4 | 27 |
5 | Błękitni Pasym | 15 | 8 | 2 | 5 | 26 |
6 | Śniardwy Orzysz | 15 | 7 | 2 | 6 | 23 |
7 | Kłobuk Mikołajki | 15 | 6 | 2 | 7 | 20 |
8 | Naki Olsztyn | 15 | 5 | 4 | 6 | 19 |
9 | Iskra Narzym | 15 | 5 | 4 | 6 | 19 |
10 | Vęgoria Węgorzewo | 15 | 6 | 1 | 8 | 19 |
11 | MKS Korsze | 15 | 5 | 2 | 8 | 17 |
12 | Gwardia Szczytno | 15 | 4 | 3 | 8 | 15 |
13 | Perkun Orżyny | 15 | 3 | 4 | 8 | 13 |
14 | Orlęta Reszel | 15 | 3 | 3 | 9 | 12 |
15 | Victoria Bartoszyce | 15 | 3 | 3 | 9 | 12 |
16 | GKS Cresovia GI | 15 | 2 | 3 | 10 | 9 |
MKS Korsze | 0 - 3 | Vęgoria Węgorzewo |
Śniardwy Orzysz | 1 - 0 | Naki Olsztyn |
GKS Cresovia GI | 2 - 2 | Gwardia Szczytno |
Polonia Iłowo | 1 - 3 | Orzeł Janowiec K. |
Victoria Bartoszyce | 0 - 0 | Perkun Orżyny |
Czarni Olecko | 9 - 2 | Iskra Narzym |
Orlęta Reszel | 4 - 0 | Błękitni Pasym |
Kłobuk Mikołajki | 1 - 1 | GKS Stawiguda |
Bramka | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Żółta kartka | ||||||||||||||||||
|
22.07.2023r. - 17:00 - Reszel
Orlęta Reszel - MKS Korsze 4:4 (1:0)
Piotr Kozłowski, Wiktor Przygoda, Kamil Kotkowski, zawodnik testowany
Terminarz: Rominta Gołdap | 2018/2019 |
MD | Mecz | Data | Czas | Gospodarze | Goście | Wynik | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kolejka 1 | 11.08.2018 | 16:00 | Tęcza Biskupiec | - | Rominta Gołdap | 6 - 0 | |||
4 | Kolejka 4 | 25.08.2018 | 16:00 | Concordia Elbląg | - | Rominta Gołdap | 4 - 0 | |||
6 | Kolejka 6 | 08.09.2018 | 17:00 | Rominta Gołdap | - | GKS Wikielec | 0 - 3 | |||
7 | Kolejka 7 | 15.09.2018 | 16:40 | Rominta Gołdap | - | Mrągowia Mrągowo | 0 - 5 | |||
8 | Kolejka 8 | 22.09.2018 | 16:00 | Zatoka Braniewo | - | Rominta Gołdap | 6 - 0 | |||
10 | Kolejka 10 | 06.10.2018 | 15:30 | Motor Lubawa | - | Rominta Gołdap | 4 - 0 | |||
11 | Kolejka 11 | 13.10.2018 | 15:30 | Rominta Gołdap | - | Drwęca NML | 0 - 2 | |||
12 | Kolejka 12 | 20.10.2018 | 15:00 | Czarni Olecko | - | Rominta Gołdap | 1 - 0 | |||
14 | Kolejka 14 | 03.11.2018 | 13:30 | MKS Korsze | - | Rominta Gołdap | 5 - 1 | |||
15 | Kolejka 15 | 10.11.2018 | 13:30 | Rominta Gołdap | - | Jeziorak Iława | 2 - 4 | |||
16 | Kolejka 16 | 17.11.2018 | 13:00 | Rominta Gołdap | - | Tęcza Biskupiec | 0 - 1 | |||
17 | Kolejka 17 | 24.11.2018 | 13:00 | Mamry Giżycko | - | Rominta Gołdap | 3 - 2 | |||
18 | Kolejka 18 | 30.03.2019 | 16:00 | Rominta Gołdap | - | Olimpia II Elbląg | 1 - 4 | |||
19 | Kolejka 19 | 06.04.2019 | 16:00 | Rominta Gołdap | - | Concordia Elbląg | 1 - 3 | |||
20 | Kolejka 20 | 13.04.2019 | 16:00 | Rominta Gołdap | - | Unia Susz | 1 - 2 | |||
21 | Kolejka 21 | 20.04.2019 | 17:00 | GKS Wikielec | - | Rominta Gołdap | 4 - 0 | |||
22 | Kolejka 22 | 27.04.2019 | 15:00 | Mrągowia Mrągowo | - | Rominta Gołdap | 3 - 2 | |||
24 | Kolejka 24 | 11.05.2019 | 16:00 | Granica Kętrzyn | - | Rominta Gołdap | 3 - 1 | |||
25 | Kolejka 25 | 18.05.2019 | 16:00 | Rominta Gołdap | - | Motor Lubawa | 1 - 5 |
Miejski Klub Sportowy w Korszach
ul. Wojska Polskiego 39
11-430 Korsze
tel. 89 754 33 50