# | Zespół | M | Z | R | P | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
15 | 11 | 4 | 0 | 37 |
2 |
![]() |
15 | 12 | 0 | 3 | 36 |
3 |
![]() |
15 | 11 | 2 | 2 | 35 |
4 |
![]() |
15 | 8 | 3 | 4 | 27 |
5 |
![]() |
15 | 8 | 2 | 5 | 26 |
6 |
![]() |
15 | 7 | 2 | 6 | 23 |
7 |
![]() |
15 | 6 | 2 | 7 | 20 |
8 |
![]() |
15 | 5 | 4 | 6 | 19 |
9 |
![]() |
15 | 5 | 4 | 6 | 19 |
10 |
![]() |
15 | 6 | 1 | 8 | 19 |
11 |
![]() |
15 | 5 | 2 | 8 | 17 |
12 |
![]() |
15 | 4 | 3 | 8 | 15 |
13 |
![]() |
15 | 3 | 4 | 8 | 13 |
14 |
![]() |
15 | 3 | 3 | 9 | 12 |
15 |
![]() |
15 | 3 | 3 | 9 | 12 |
16 |
![]() |
15 | 2 | 3 | 10 | 9 |
MKS Korsze ![]() |
0 - 3 |
![]() |
Śniardwy Orzysz ![]() |
1 - 0 |
![]() |
GKS Cresovia GI ![]() |
2 - 2 |
![]() |
Polonia Iłowo ![]() |
1 - 3 |
![]() |
Victoria Bartoszyce ![]() |
0 - 0 |
![]() |
Czarni Olecko ![]() |
9 - 2 |
![]() |
Orlęta Reszel ![]() |
4 - 0 |
![]() |
Kłobuk Mikołajki ![]() |
1 - 1 |
![]() |
Bramka | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Żółta kartka | ||||||||||||||||||
|
22.07.2023r. - 17:00 - Reszel
Orlęta Reszel - MKS Korsze 4:4 (1:0)
Piotr Kozłowski, Wiktor Przygoda, Kamil Kotkowski, zawodnik testowany
Terminarz: Drwęca NML | 2018/2019 |
MD | Mecz | Data | Czas | Gospodarze | Goście | Wynik | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kolejka 1 | 11.08.2018 | 17:00 | Granica Kętrzyn | ![]() | - | ![]() | Drwęca NML | 5 - 1 | ![]() |
2 | Kolejka 2 | 15.08.2018 | 15:00 | Motor Lubawa | ![]() | - | ![]() | Drwęca NML | 3 - 1 | ![]() |
3 | Kolejka 3 | 18.08.2018 | 16:00 | Concordia Elbląg | ![]() | - | ![]() | Drwęca NML | 7 - 0 | ![]() |
4 | Kolejka 4 | 25.08.2018 | 17:00 | Czarni Olecko | ![]() | - | ![]() | Drwęca NML | 1 - 1 | ![]() |
5 | Kolejka 5 | 01.09.2018 | 13:00 | MKS Korsze | ![]() | - | ![]() | Drwęca NML | 4 - 1 | ![]() |
6 | Kolejka 6 | 08.09.2018 | 16:00 | Tęcza Miłomłyn | ![]() | - | ![]() | Drwęca NML | 1 - 0 | ![]() |
7 | Kolejka 7 | 16.09.2018 | 15:00 | Jeziorak Iława | ![]() | - | ![]() | Drwęca NML | 5 - 1 | ![]() |
8 | Kolejka 8 | 22.09.2018 | 16:00 | Tęcza Biskupiec | ![]() | - | ![]() | Drwęca NML | 7 - 0 | ![]() |
9 | Kolejka 9 | 29.09.2018 | 16:00 | Mamry Giżycko | ![]() | - | ![]() | Drwęca NML | 7 - 1 | ![]() |
10 | Kolejka 10 | 07.10.2018 | 13:00 | Olimpia II Elbląg | ![]() | - | ![]() | Drwęca NML | 2 - 1 | ![]() |
11 | Kolejka 11 | 13.10.2018 | 15:30 | Rominta Gołdap | ![]() | - | ![]() | Drwęca NML | 0 - 2 | ![]() |
12 | Kolejka 12 | 20.10.2018 | 15:00 | GKS Wikielec | ![]() | - | ![]() | Drwęca NML | 3 - 2 | ![]() |
13 | Kolejka 13 | 27.10.2018 | 15:00 | Unia Susz | ![]() | - | ![]() | Drwęca NML | 2 - 2 | ![]() |
14 | Kolejka 14 | 03.11.2018 | 13:30 | Mrągowia Mrągowo | ![]() | - | ![]() | Drwęca NML | 4 - 0 | ![]() |
15 | Kolejka 15 | 10.11.2018 | 13:30 | Zatoka Braniewo | ![]() | - | ![]() | Drwęca NML | 4 - 0 | ![]() |
16 | Kolejka 16 | 17.11.2018 | 13:00 | Drwęca NML | ![]() | - | ![]() | Granica Kętrzyn | 1 - 1 | ![]() |
17 | Kolejka 17 | 24.11.2018 | 13:00 | Drwęca NML | ![]() | - | ![]() | Motor Lubawa | 1 - 2 | ![]() |
18 | Kolejka 18 | 30.03.2019 | 16:00 | Drwęca NML | ![]() | - | ![]() | Concordia Elbląg | 0 - 6 | ![]() |
19 | Kolejka 19 | 06.04.2019 | 16:00 | Drwęca NML | ![]() | - | ![]() | Czarni Olecko | 3 - 4 | ![]() |
20 | Kolejka 20 | 13.04.2019 | 16:00 | Drwęca NML | ![]() | - | ![]() | MKS Korsze | 1 - 2 | ![]() |
21 | Kolejka 21 | 20.04.2019 | 16:00 | Drwęca NML | ![]() | - | ![]() | Tęcza Miłomłyn | 1 - 3 | ![]() |
22 | Kolejka 22 | 27.04.2019 | 16:00 | Drwęca NML | ![]() | - | ![]() | Jeziorak Iława | 1 - 0 | ![]() |
23 | Kolejka 23 | 03.05.2019 | 16:00 | Drwęca NML | ![]() | - | ![]() | Tęcza Biskupiec | 2 - 7 | ![]() |
24 | Kolejka 24 | 11.05.2019 | 16:00 | Drwęca NML | ![]() | - | ![]() | Mamry Giżycko | 2 - 6 | ![]() |
25 | Kolejka 25 | 18.05.2019 | 16:00 | Drwęca NML | ![]() | - | ![]() | Olimpia II Elbląg | 2 - 1 | ![]() |
26 | Kolejka 26 | 25.05.2019 | 16:00 | Drwęca NML | ![]() | - | ![]() | Rominta Gołdap | 1 - 3 | ![]() |
27 | Kolejka 27 | 29.05.2019 | 16:00 | Drwęca NML | ![]() | - | ![]() | GKS Wikielec | 2 - 6 | ![]() |
28 | Kolejka 28 | 01.06.2019 | 16:00 | Drwęca NML | ![]() | - | ![]() | Unia Susz | 4 - 1 | ![]() |
29 | Kolejka 29 | 08.06.2019 | 16:00 | Drwęca NML | ![]() | - | ![]() | Mrągowia Mrągowo | 0 - 1 | ![]() |
30 | Kolejka 30 | 15.06.2019 | 17:00 | Drwęca NML | ![]() | - | ![]() | Zatoka Braniewo | 3 - 3 | ![]() |
Miejski Klub Sportowy w Korszach
ul. Wojska Polskiego 39
11-430 Korsze
tel. 89 754 33 50