# | Zespół | M | Z | R | P | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GKS Stawiguda | 9 | 8 | 1 | 0 | 25 |
2 | Orzeł Janowiec K. | 9 | 7 | 2 | 0 | 23 |
3 | Polonia Iłowo | 9 | 7 | 1 | 1 | 22 |
4 | Czarni Olecko | 9 | 6 | 0 | 3 | 18 |
5 | Kłobuk Mikołajki | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 |
6 | Błękitni Pasym | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 |
7 | Iskra Narzym | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 |
8 | Śniardwy Orzysz | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 |
9 | Naki Olsztyn | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 |
10 | Gwardia Szczytno | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 |
11 | MKS Korsze | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 |
12 | GKS Cresovia GI | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 |
13 | Vęgoria Węgorzewo | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 |
14 | Perkun Orżyny | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 |
15 | Orlęta Reszel | 9 | 1 | 2 | 6 | 5 |
16 | Victoria Bartoszyce | 9 | 1 | 1 | 7 | 4 |
Gwardia Szczytno | 6 - 2 | Vęgoria Węgorzewo |
Naki Olsztyn | 2 - 2 | Orzeł Janowiec K. |
Kłobuk Mikołajki | 1 - 4 | Perkun Orżyny |
MKS Korsze | 4 - 2 | Iskra Narzym |
GKS Stawiguda | 3 - 3 | Błękitni Pasym |
Śniardwy Orzysz | 1 - 0 | Orlęta Reszel |
GKS Cresovia GI | 1 - 2 | Czarni Olecko |
Polonia Iłowo | 2 - 0 | Victoria Bartoszyce |
Bramka | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Żółta kartka | ||||||||||||||||||
|
22.07.2023r. - 17:00 - Reszel
Orlęta Reszel - MKS Korsze 4:4 (1:0)
Piotr Kozłowski, Wiktor Przygoda, Kamil Kotkowski, zawodnik testowany
Team statistics: Tęcza Biskupiec | 2018/2019 |
Razem | Dom | Wyjazd | |
---|---|---|---|
Matches total: | 31 | 16 | 15 |
Matches played: | 30 | 15 | 15 |
Won: | 12 | 8 | 4 |
Draw: | 3 | 1 | 2 |
Lost: | 15 | 6 | 9 |
Highest win: |
7-0 Tęcza Biskupiec - Drwęca NML |
2-7 Drwęca NML - Tęcza Biskupiec |
|
Highest loss: |
0-3 Tęcza Biskupiec - Jeziorak Iława |
4-0 Concordia Elbląg - Tęcza Biskupiec |
|
Total goals (for and against): | 123 | 71 | 52 |
Total goals per match: | 4.1 | 4.73 | 3.47 |
Goals for | 68 | 49 | 19 |
Goals for per match: | 2.27 | 3.27 | 1.27 |
Goals against | 55 | 22 | 33 |
Goals against per match: | 1.83 | 1.47 | 2.2 |
No goals against | 11 | 7 | 4 |
Goals per matchday |
---|
Miejski Klub Sportowy w Korszach
ul. Wojska Polskiego 39
11-430 Korsze
tel. 89 754 33 50