# | Zespół | M | Z | R | P | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Orzeł Janowiec K. | 15 | 11 | 4 | 0 | 37 |
2 | Czarni Olecko | 15 | 12 | 0 | 3 | 36 |
3 | GKS Stawiguda | 15 | 11 | 2 | 2 | 35 |
4 | Polonia Iłowo | 15 | 8 | 3 | 4 | 27 |
5 | Błękitni Pasym | 15 | 8 | 2 | 5 | 26 |
6 | Śniardwy Orzysz | 15 | 7 | 2 | 6 | 23 |
7 | Kłobuk Mikołajki | 15 | 6 | 2 | 7 | 20 |
8 | Naki Olsztyn | 15 | 5 | 4 | 6 | 19 |
9 | Iskra Narzym | 15 | 5 | 4 | 6 | 19 |
10 | Vęgoria Węgorzewo | 15 | 6 | 1 | 8 | 19 |
11 | MKS Korsze | 15 | 5 | 2 | 8 | 17 |
12 | Gwardia Szczytno | 15 | 4 | 3 | 8 | 15 |
13 | Perkun Orżyny | 15 | 3 | 4 | 8 | 13 |
14 | Orlęta Reszel | 15 | 3 | 3 | 9 | 12 |
15 | Victoria Bartoszyce | 15 | 3 | 3 | 9 | 12 |
16 | GKS Cresovia GI | 15 | 2 | 3 | 10 | 9 |
MKS Korsze | 0 - 3 | Vęgoria Węgorzewo |
Śniardwy Orzysz | 1 - 0 | Naki Olsztyn |
GKS Cresovia GI | 2 - 2 | Gwardia Szczytno |
Polonia Iłowo | 1 - 3 | Orzeł Janowiec K. |
Victoria Bartoszyce | 0 - 0 | Perkun Orżyny |
Czarni Olecko | 9 - 2 | Iskra Narzym |
Orlęta Reszel | 4 - 0 | Błękitni Pasym |
Kłobuk Mikołajki | 1 - 1 | GKS Stawiguda |
Bramka | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Żółta kartka | ||||||||||||||||||
|
22.07.2023r. - 17:00 - Reszel
Orlęta Reszel - MKS Korsze 4:4 (1:0)
Piotr Kozłowski, Wiktor Przygoda, Kamil Kotkowski, zawodnik testowany
Tabela: 2017/2018 |
Miejsce | Drużyna | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | Znicz Biała Piska | 30 | 26 | 3 | 1 | 81 | 95 | 16 | 79 | ||
2 | (2) | Unia Susz | 30 | 15 | 7 | 8 | 52 | 68 | 38 | 30 | ||
3 | (3) | Concordia Elbląg | 30 | 14 | 9 | 7 | 51 | 52 | 37 | 15 | ||
4 | (4) | Mamry Giżycko | 30 | 14 | 8 | 8 | 50 | 59 | 39 | 20 | ||
5 | (5) | Tęcza Biskupiec | 30 | 13 | 7 | 10 | 46 | 60 | 44 | 16 | ||
6 | (6) | Rominta Gołdap | 30 | 13 | 6 | 11 | 45 | 49 | 55 | -6 | ||
7 | (7) | Mrągowia Mrągowo | 30 | 11 | 11 | 8 | 44 | 46 | 35 | 11 | ||
8 | (8) | Motor Lubawa | 30 | 11 | 8 | 11 | 41 | 45 | 36 | 9 | ||
9 | (9) | Tęcza Miłomłyn | 30 | 12 | 5 | 13 | 41 | 38 | 49 | -11 | ||
10 | (10) | Granica Kętrzyn | 30 | 12 | 4 | 14 | 40 | 49 | 58 | -9 | ||
11 | (11) | Zatoka Braniewo | 30 | 11 | 7 | 12 | 40 | 49 | 59 | -10 | ||
12 | (12) | MKS Korsze | 30 | 12 | 2 | 16 | 38 | 58 | 65 | -7 | ||
13 | (13) | Błękitni Pasym | 30 | 10 | 5 | 15 | 35 | 55 | 72 | -17 | ||
14 | (14) | Pisa Barczewo | 30 | 8 | 5 | 17 | 29 | 35 | 64 | -29 | ||
15 | (15) | Orlęta Reszel | 30 | 7 | 5 | 18 | 26 | 30 | 63 | -33 | ||
16 | (16) | Błękitni Orneta | 30 | 4 | 2 | 24 | 14 | 26 | 84 | -58 |
Pl = Mecze | W = Wygrane | D = Remisy | L = Przegrane | Pts = Punkty | SF = Strzelone | SA = Stracone | +/- = Bilans |
Miejski Klub Sportowy w Korszach
ul. Wojska Polskiego 39
11-430 Korsze
tel. 89 754 33 50