# | Zespół | M | Z | R | P | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Orzeł Janowiec K. | 14 | 10 | 4 | 0 | 34 |
2 | GKS Stawiguda | 14 | 11 | 1 | 2 | 34 |
3 | Czarni Olecko | 14 | 11 | 0 | 3 | 33 |
4 | Polonia Iłowo | 14 | 8 | 3 | 3 | 27 |
5 | Błękitni Pasym | 14 | 8 | 2 | 4 | 26 |
6 | Śniardwy Orzysz | 14 | 6 | 2 | 6 | 20 |
7 | Naki Olsztyn | 14 | 5 | 4 | 5 | 19 |
8 | Iskra Narzym | 14 | 5 | 4 | 5 | 19 |
9 | Kłobuk Mikołajki | 14 | 6 | 1 | 7 | 19 |
10 | MKS Korsze | 14 | 5 | 2 | 7 | 17 |
11 | Vęgoria Węgorzewo | 14 | 5 | 1 | 8 | 16 |
12 | Gwardia Szczytno | 14 | 4 | 2 | 8 | 14 |
13 | Perkun Orżyny | 14 | 3 | 3 | 8 | 12 |
14 | Victoria Bartoszyce | 14 | 3 | 2 | 9 | 11 |
15 | Orlęta Reszel | 14 | 2 | 3 | 9 | 9 |
16 | GKS Cresovia GI | 14 | 2 | 2 | 10 | 8 |
Orlęta Reszel | 0 - 1 | Vęgoria Węgorzewo |
Błękitni Pasym | 1 - 4 | Czarni Olecko |
Iskra Narzym | 0 - 0 | Victoria Bartoszyce |
Perkun Orżyny | 1 - 2 | Polonia Iłowo |
Orzeł Janowiec K. | 3 - 3 | GKS Cresovia GI |
Gwardia Szczytno | 0 - 3 | Śniardwy Orzysz |
Naki Olsztyn | 6 - 2 | GKS Stawiguda |
Kłobuk Mikołajki | 1 - 0 | MKS Korsze |
Żółta kartka | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Bramka | ||||||||||||||||||
|
22.07.2023r. - 17:00 - Reszel
Orlęta Reszel - MKS Korsze 4:4 (1:0)
Piotr Kozłowski, Wiktor Przygoda, Kamil Kotkowski, zawodnik testowany
Historia |
Sezon | Liga | Rank | Played | Points | W/D/L | Goals | Zawodnik |
2024/2025 | Puchar Polski | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 |
2024/2025 | Klasa Okręgowa | 10 | 14 | 17 | 5/2/7 | 15:28 | 29 |
2023/2024 | Puchar Polski | 2 | 1 | 0 | 0/0/1 | 1:2 | 0 |
2023/2024 | Klasa Okręgowa | 1 | 1 | 1 | 0/1/0 | 4:4 | 0 |
2023/2024 | Klasa Okręgowa | 3 | 15 | 29 | 9/2/4 | 40:27 | 25 |
2022/2023 | Klasa Okręgowa | 1 | 13 | 19 | 6/1/6 | 31:30 | 0 |
2022/2023 | Puchar Polski | 2 | 1 | 0 | 0/0/1 | 3:4 | 0 |
2022/2023 | Klasa Okręgowa | 4 | 30 | 57 | 17/6/7 | 80:47 | 25 |
2021/2022 | forBET IV liga | 1 | 12 | 26 | 8/2/2 | 39:22 | 0 |
2021/2022 | Puchar Polski | 1 | 3 | 9 | 3/0/0 | 12:5 | 0 |
2021/2022 | forBET IV liga | 15 | 30 | 24 | 7/3/20 | 35:83 | 34 |
2020/2021 | Puchar Polski | 2 | 2 | 3 | 1/0/1 | 8:4 | 0 |
2020/2021 | forBET IV liga | 8 | 34 | 52 | 15/7/12 | 66:60 | 28 |
2020/2021 | forBET IV liga | 1 | 6 | 9 | 3/0/3 | 20:18 | 0 |
2019/2020 | Puchar Polski | 1 | 2 | 6 | 2/0/0 | 10:4 | 0 |
2019/2020 | forBET IV liga | 14 | 16 | 16 | 4/4/8 | 22:33 | 21 |
2018/2019 | forBET IV liga | 1 | 3 | 6 | 2/0/1 | 4:5 | 0 |
2018/2019 | Puchar Polski | 1 | 3 | 6 | 2/0/1 | 6:5 | 0 |
2018/2019 | forBET IV liga | 5 | 1 | 3 | 1/0/0 | 4:1 | 27 |
2017/2018 | forBET IV liga | 12 | 30 | 38 | 12/2/16 | 58:65 | 0 |
Miejski Klub Sportowy w Korszach
ul. Wojska Polskiego 39
11-430 Korsze
tel. 89 754 33 50