# | Zespół | M | Z | R | P | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Orzeł Janowiec K. | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 |
2 | GKS Stawiguda | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 |
3 | Polonia Iłowo | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 |
4 | Iskra Narzym | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 |
5 | Śniardwy Orzysz | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 |
6 | Czarni Olecko | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
7 | Kłobuk Mikołajki | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
8 | Błękitni Pasym | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 |
9 | Gwardia Szczytno | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 |
10 | Orlęta Reszel | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 |
11 | GKS Cresovia GI | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 |
12 | Naki Olsztyn | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 |
13 | MKS Korsze | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 |
14 | Vęgoria Węgorzewo | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 |
15 | Victoria Bartoszyce | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 |
16 | Perkun Orżyny | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 |
Perkun Orżyny | 1 - 2 | Vęgoria Węgorzewo |
Orzeł Janowiec K. | 2 - 2 | Iskra Narzym |
Gwardia Szczytno | 1 - 0 | Błękitni Pasym |
Naki Olsztyn | 3 - 2 | Orlęta Reszel |
Kłobuk Mikołajki | - | Czarni Olecko |
MKS Korsze | 2 - 1 | Victoria Bartoszyce |
GKS Stawiguda | - | Polonia Iłowo |
Śniardwy Orzysz | 1 - 0 | GKS Cresovia GI |
Żółta kartka | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Bramka | ||||||||||||||||||
|
22.07.2023r. - 17:00 - Reszel
Orlęta Reszel - MKS Korsze 4:4 (1:0)
Piotr Kozłowski, Wiktor Przygoda, Kamil Kotkowski, zawodnik testowany
Tabela: 2020/2021 |
Miejsce | Drużyna | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | Mamry Giżycko | 34 | 27 | 4 | 3 | 85 | 125 | 41 | 84 | ||
2 | (2) | Mrągowia Mrągowo | 34 | 25 | 3 | 6 | 78 | 84 | 37 | 47 | ||
3 | (3) | Polonia LW | 34 | 21 | 5 | 8 | 68 | 98 | 45 | 53 | ||
4 | (4) | Motor Lubawa | 34 | 20 | 7 | 7 | 67 | 69 | 38 | 31 | ||
5 | (5) | Jeziorak Iława | 34 | 16 | 8 | 10 | 56 | 89 | 61 | 28 | ||
6 | (6) | Granica Kętrzyn | 34 | 16 | 6 | 12 | 54 | 65 | 50 | 15 | ||
7 | (7) | Olimpia II Elbląg | 34 | 16 | 5 | 13 | 53 | 65 | 51 | 14 | ||
8 | (8) | MKS Korsze | 34 | 15 | 7 | 12 | 52 | 66 | 60 | 6 | ||
9 | (9) | Mazur Ełk | 34 | 14 | 7 | 13 | 49 | 57 | 46 | 11 | ||
10 | (10) | Zatoka Braniewo | 34 | 15 | 4 | 15 | 49 | 66 | 65 | 1 | ||
11 | (11) | Pisa Barczewo | 34 | 14 | 6 | 14 | 48 | 75 | 77 | -2 | ||
12 | (12) | Błękitni Pasym | 34 | 13 | 5 | 16 | 44 | 64 | 80 | -16 | ||
13 | (13) | Błękitni Orneta | 34 | 7 | 11 | 16 | 32 | 43 | 56 | -13 | ||
14 | (14) | Tęcza Biskupiec | 34 | 9 | 3 | 22 | 30 | 48 | 104 | -56 | ||
15 | (15) | GSZS Rybno | 34 | 8 | 5 | 21 | 29 | 54 | 100 | -46 | ||
16 | (16) | Warmia Olsztyn | 34 | 8 | 5 | 21 | 29 | 44 | 99 | -55 | ||
17 | (17) | Olimpia Olsztynek | 34 | 6 | 5 | 23 | 23 | 47 | 102 | -55 | ||
18 | (18) | Stomil II Olsztyn | 34 | 5 | 6 | 23 | 21 | 47 | 94 | -47 |
Pl = Mecze | W = Wygrane | D = Remisy | L = Przegrane | Pts = Punkty | SF = Strzelone | SA = Stracone | +/- = Bilans |
Miejski Klub Sportowy w Korszach
ul. Wojska Polskiego 39
11-430 Korsze
tel. 89 754 33 50