# | Zespół | M | Z | R | P | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Orzeł Janowiec K. | 15 | 11 | 4 | 0 | 37 |
2 | Czarni Olecko | 15 | 12 | 0 | 3 | 36 |
3 | GKS Stawiguda | 15 | 11 | 2 | 2 | 35 |
4 | Polonia Iłowo | 15 | 8 | 3 | 4 | 27 |
5 | Błękitni Pasym | 15 | 8 | 2 | 5 | 26 |
6 | Śniardwy Orzysz | 15 | 7 | 2 | 6 | 23 |
7 | Kłobuk Mikołajki | 15 | 6 | 2 | 7 | 20 |
8 | Naki Olsztyn | 15 | 5 | 4 | 6 | 19 |
9 | Iskra Narzym | 15 | 5 | 4 | 6 | 19 |
10 | Vęgoria Węgorzewo | 15 | 6 | 1 | 8 | 19 |
11 | MKS Korsze | 15 | 5 | 2 | 8 | 17 |
12 | Gwardia Szczytno | 15 | 4 | 3 | 8 | 15 |
13 | Perkun Orżyny | 15 | 3 | 4 | 8 | 13 |
14 | Orlęta Reszel | 15 | 3 | 3 | 9 | 12 |
15 | Victoria Bartoszyce | 15 | 3 | 3 | 9 | 12 |
16 | GKS Cresovia GI | 15 | 2 | 3 | 10 | 9 |
MKS Korsze | 0 - 3 | Vęgoria Węgorzewo |
Śniardwy Orzysz | 1 - 0 | Naki Olsztyn |
GKS Cresovia GI | 2 - 2 | Gwardia Szczytno |
Polonia Iłowo | 1 - 3 | Orzeł Janowiec K. |
Victoria Bartoszyce | 0 - 0 | Perkun Orżyny |
Czarni Olecko | 9 - 2 | Iskra Narzym |
Orlęta Reszel | 4 - 0 | Błękitni Pasym |
Kłobuk Mikołajki | 1 - 1 | GKS Stawiguda |
Bramka | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Żółta kartka | ||||||||||||||||||
|
22.07.2023r. - 17:00 - Reszel
Orlęta Reszel - MKS Korsze 4:4 (1:0)
Piotr Kozłowski, Wiktor Przygoda, Kamil Kotkowski, zawodnik testowany
Terminarz: Unia Susz | 2018/2019 |
MD | Mecz | Data | Czas | Gospodarze | Goście | Wynik | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kolejka 1 | 11.08.2018 | 15:00 | Unia Susz | - | MKS Korsze | 1 - 4 | |||
2 | Kolejka 2 | 15.08.2018 | 17:00 | Unia Susz | - | Jeziorak Iława | 0 - 3 | |||
3 | Kolejka 3 | 19.08.2018 | 15:00 | Tęcza Biskupiec | - | Unia Susz | 3 - 0 | |||
4 | Kolejka 4 | 25.08.2018 | 17:00 | Unia Susz | - | Mamry Giżycko | 0 - 1 | |||
5 | Kolejka 5 | 01.09.2018 | 17:00 | Unia Susz | - | Rominta Gołdap | 3 - 3 | |||
6 | Kolejka 6 | 09.09.2018 | 16:00 | Olimpia II Elbląg | - | Unia Susz | 3 - 1 | |||
7 | Kolejka 7 | 15.09.2018 | 16:00 | GKS Wikielec | - | Unia Susz | 4 - 1 | |||
8 | Kolejka 8 | 22.09.2018 | 16:00 | Concordia Elbląg | - | Unia Susz | 7 - 0 | |||
9 | Kolejka 9 | 29.09.2018 | 16:00 | Unia Susz | - | Mrągowia Mrągowo | 0 - 6 | |||
10 | Kolejka 10 | 06.10.2018 | 15:30 | Zatoka Braniewo | - | Unia Susz | 2 - 0 | |||
11 | Kolejka 11 | 13.10.2018 | 15:30 | Unia Susz | - | Granica Kętrzyn | 1 - 0 | |||
12 | Kolejka 12 | 20.10.2018 | 15:00 | Motor Lubawa | - | Unia Susz | 3 - 1 | |||
13 | Kolejka 13 | 27.10.2018 | 15:00 | Unia Susz | - | Drwęca NML | 2 - 2 | |||
14 | Kolejka 14 | 03.11.2018 | 13:30 | Czarni Olecko | - | Unia Susz | 6 - 0 | |||
15 | Kolejka 15 | 10.11.2018 | 13:30 | Unia Susz | - | Tęcza Miłomłyn | 5 - 1 | |||
16 | Kolejka 16 | 17.11.2018 | 13:00 | MKS Korsze | - | Unia Susz | 3 - 1 | |||
17 | Kolejka 17 | 24.11.2018 | 13:00 | Jeziorak Iława | - | Unia Susz | 4 - 1 | |||
18 | Kolejka 18 | 30.03.2019 | 16:00 | Unia Susz | - | Tęcza Biskupiec | 3 - 1 | |||
19 | Kolejka 19 | 06.04.2019 | 16:00 | Mamry Giżycko | - | Unia Susz | 2 - 2 | |||
20 | Kolejka 20 | 13.04.2019 | 16:00 | Rominta Gołdap | - | Unia Susz | 1 - 2 | |||
21 | Kolejka 21 | 20.04.2019 | 17:00 | Unia Susz | - | Olimpia II Elbląg | 2 - 0 | |||
22 | Kolejka 22 | 27.04.2019 | 17:00 | Unia Susz | - | GKS Wikielec | 1 - 1 | |||
23 | Kolejka 23 | 04.05.2019 | 17:00 | Unia Susz | - | Concordia Elbląg | 1 - 2 | |||
24 | Kolejka 24 | 11.05.2019 | 16:00 | Mrągowia Mrągowo | - | Unia Susz | 3 - 0 | |||
25 | Kolejka 25 | 18.05.2019 | 16:00 | Unia Susz | - | Zatoka Braniewo | 3 - 3 | |||
26 | Kolejka 26 | 25.05.2019 | 16:00 | Granica Kętrzyn | - | Unia Susz | 0 - 2 | |||
27 | Kolejka 27 | 29.05.2019 | 16:00 | Unia Susz | - | Motor Lubawa | 2 - 3 | |||
28 | Kolejka 28 | 01.06.2019 | 16:00 | Drwęca NML | - | Unia Susz | 4 - 1 | |||
29 | Kolejka 29 | 08.06.2019 | 17:00 | Unia Susz | - | Czarni Olecko | 1 - 1 | |||
30 | Kolejka 30 | 15.06.2019 | 17:00 | Tęcza Miłomłyn | - | Unia Susz | 1 - 5 |
Miejski Klub Sportowy w Korszach
ul. Wojska Polskiego 39
11-430 Korsze
tel. 89 754 33 50