Historia |
Sezon | Liga | Rank | Played | Points | W/D/L | Goals | Zawodnik |
2024/2025 | Klasa Okręgowa | 15 | 13 | 9 | 2/3/8 | 20:23 | 0 |
2023/2024 | Klasa Okręgowa | 2 | 15 | 36 | 11/3/1 | 53:22 | 0 |
2023/2024 | Klasa Okręgowa | 1 | 1 | 1 | 0/1/0 | 4:4 | 0 |
2022/2023 | Klasa Okręgowa | 6 | 30 | 48 | 14/6/10 | 53:58 | 0 |
2022/2023 | Klasa Okręgowa | 12 | 3 | 0 | 0/0/3 | 5:15 | 0 |
2021/2022 | forBET IV liga | 14 | 2 | 0 | 0/0/2 | 2:8 | 0 |
2020/2021 | forBET IV liga | 9 | 1 | 0 | 0/0/1 | 1:8 | 0 |
2018/2019 | forBET IV liga | 3 | 1 | 0 | 0/0/1 | 1:2 | 0 |
2017/2018 | forBET IV liga | 15 | 30 | 26 | 7/5/18 | 30:63 | 0 |
Miejski Klub Sportowy w Korszach
ul. Wojska Polskiego 39
11-430 Korsze
tel. 89 754 33 50