Team statistics: Orlęta Reszel | Sparingi 22/23 |
Razem | Dom | Wyjazd | |
---|---|---|---|
Matches total: | 3 | 0 | 3 |
Matches played: | 3 | 0 | 3 |
Won: | 0 | 0 | 0 |
Draw: | 0 | 0 | 0 |
Lost: | 3 | 0 | 3 |
Highest win: | ---- | ---- | |
Highest loss: | ---- |
7-1 MKS Korsze - Orlęta Reszel |
|
Total goals (for and against): | 20 | 0 | 20 |
Total goals per match: | 6.67 | 0 | 6.67 |
Goals for | 5 | 0 | 5 |
Goals for per match: | 1.67 | 0 | 1.67 |
Goals against | 15 | 0 | 15 |
Goals against per match: | 5 | 0 | 5 |
No goals against | 0 | 0 | 0 |
Goals per matchday |
---|
Miejski Klub Sportowy w Korszach
ul. Wojska Polskiego 39
11-430 Korsze
tel. 89 754 33 50