Historia |
Sezon | Liga | Rank | Played | Points | W/D/L | Goals | Zawodnik |
2024/2025 | Puchar Polski | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 |
2024/2025 | Klasa Okręgowa | 11 | 15 | 17 | 5/2/8 | 15:31 | 29 |
2023/2024 | Puchar Polski | 2 | 1 | 0 | 0/0/1 | 1:2 | 0 |
2023/2024 | Klasa Okręgowa | 1 | 1 | 1 | 0/1/0 | 4:4 | 0 |
2023/2024 | Klasa Okręgowa | 3 | 15 | 29 | 9/2/4 | 40:27 | 25 |
2022/2023 | Klasa Okręgowa | 1 | 13 | 19 | 6/1/6 | 31:30 | 0 |
2022/2023 | Puchar Polski | 2 | 1 | 0 | 0/0/1 | 3:4 | 0 |
2022/2023 | Klasa Okręgowa | 4 | 30 | 57 | 17/6/7 | 80:47 | 25 |
2021/2022 | forBET IV liga | 1 | 12 | 26 | 8/2/2 | 39:22 | 0 |
2021/2022 | Puchar Polski | 1 | 3 | 9 | 3/0/0 | 12:5 | 0 |
2021/2022 | forBET IV liga | 15 | 30 | 24 | 7/3/20 | 35:83 | 34 |
2020/2021 | Puchar Polski | 2 | 2 | 3 | 1/0/1 | 8:4 | 0 |
2020/2021 | forBET IV liga | 8 | 34 | 52 | 15/7/12 | 66:60 | 28 |
2020/2021 | forBET IV liga | 1 | 6 | 9 | 3/0/3 | 20:18 | 0 |
2019/2020 | Puchar Polski | 1 | 2 | 6 | 2/0/0 | 10:4 | 0 |
2019/2020 | forBET IV liga | 14 | 16 | 16 | 4/4/8 | 22:33 | 21 |
2018/2019 | forBET IV liga | 1 | 3 | 6 | 2/0/1 | 4:5 | 0 |
2018/2019 | Puchar Polski | 1 | 3 | 6 | 2/0/1 | 6:5 | 0 |
2018/2019 | forBET IV liga | 5 | 1 | 3 | 1/0/0 | 4:1 | 27 |
2017/2018 | forBET IV liga | 12 | 30 | 38 | 12/2/16 | 58:65 | 0 |
Miejski Klub Sportowy w Korszach
ul. Wojska Polskiego 39
11-430 Korsze
tel. 89 754 33 50