Team statistics: MKS Korsze | PP 23/24 |
Razem | Dom | Wyjazd | |
---|---|---|---|
Matches total: | 1 | 0 | 1 |
Matches played: | 1 | 0 | 1 |
Won: | 0 | 0 | 0 |
Draw: | 0 | 0 | 0 |
Lost: | 1 | 0 | 1 |
Highest win: | ---- | ---- | |
Highest loss: | ---- |
2-1 Żagiel Piecki - MKS Korsze |
|
Total goals (for and against): | 3 | 0 | 3 |
Total goals per match: | 3 | 0 | 3 |
Goals for | 1 | 0 | 1 |
Goals for per match: | 1 | 0 | 1 |
Goals against | 2 | 0 | 2 |
Goals against per match: | 2 | 0 | 2 |
No goals against | 0 | 0 | 0 |
Goals per matchday |
---|
Miejski Klub Sportowy w Korszach
ul. Wojska Polskiego 39
11-430 Korsze
tel. 89 754 33 50