# | Zespół | M | Z | R | P | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GKS Stawiguda | 13 | 11 | 1 | 1 | 34 |
2 | Orzeł Janowiec K. | 13 | 10 | 3 | 0 | 33 |
3 | Czarni Olecko | 13 | 10 | 0 | 3 | 30 |
4 | Błękitni Pasym | 13 | 8 | 2 | 3 | 26 |
5 | Polonia Iłowo | 13 | 7 | 3 | 3 | 24 |
6 | Iskra Narzym | 13 | 5 | 3 | 5 | 18 |
7 | MKS Korsze | 13 | 5 | 2 | 6 | 17 |
7 | Śniardwy Orzysz | 13 | 5 | 2 | 6 | 17 |
9 | Naki Olsztyn | 13 | 4 | 4 | 5 | 16 |
10 | Kłobuk Mikołajki | 13 | 5 | 1 | 7 | 16 |
11 | Gwardia Szczytno | 13 | 4 | 2 | 7 | 14 |
12 | Vęgoria Węgorzewo | 13 | 4 | 1 | 8 | 13 |
13 | Perkun Orżyny | 13 | 3 | 3 | 7 | 12 |
14 | Victoria Bartoszyce | 13 | 3 | 1 | 9 | 10 |
15 | Orlęta Reszel | 13 | 2 | 3 | 8 | 9 |
16 | GKS Cresovia GI | 13 | 2 | 1 | 10 | 7 |
Vęgoria Węgorzewo | - | Orlęta Reszel |
Błękitni Pasym | - | Czarni Olecko |
Iskra Narzym | - | Victoria Bartoszyce |
Perkun Orżyny | - | Polonia Iłowo |
Orzeł Janowiec K. | - | GKS Cresovia GI |
Gwardia Szczytno | - | Śniardwy Orzysz |
Naki Olsztyn | - | GKS Stawiguda |
Kłobuk Mikołajki | - | MKS Korsze |
Żółta kartka | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Bramka | ||||||||||||||||||
|
22.07.2023r. - 17:00 - Reszel
Orlęta Reszel - MKS Korsze 4:4 (1:0)
Piotr Kozłowski, Wiktor Przygoda, Kamil Kotkowski, zawodnik testowany
Historia |
Sezon | Liga | Rank | Played | Points | W/D/L | Goals | Zawodnik |
2024/2025 | Puchar Polski | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 |
2024/2025 | Klasa Okręgowa | 7 | 13 | 17 | 5/2/6 | 15:27 | 29 |
2023/2024 | Puchar Polski | 2 | 1 | 0 | 0/0/1 | 1:2 | 0 |
2023/2024 | Klasa Okręgowa | 1 | 1 | 1 | 0/1/0 | 4:4 | 0 |
2023/2024 | Klasa Okręgowa | 3 | 15 | 29 | 9/2/4 | 40:27 | 25 |
2022/2023 | Klasa Okręgowa | 1 | 13 | 19 | 6/1/6 | 31:30 | 0 |
2022/2023 | Puchar Polski | 2 | 1 | 0 | 0/0/1 | 3:4 | 0 |
2022/2023 | Klasa Okręgowa | 4 | 30 | 57 | 17/6/7 | 80:47 | 25 |
2021/2022 | forBET IV liga | 1 | 12 | 26 | 8/2/2 | 39:22 | 0 |
2021/2022 | Puchar Polski | 1 | 3 | 9 | 3/0/0 | 12:5 | 0 |
2021/2022 | forBET IV liga | 15 | 30 | 24 | 7/3/20 | 35:83 | 34 |
2020/2021 | Puchar Polski | 2 | 2 | 3 | 1/0/1 | 8:4 | 0 |
2020/2021 | forBET IV liga | 8 | 34 | 52 | 15/7/12 | 66:60 | 28 |
2020/2021 | forBET IV liga | 1 | 6 | 9 | 3/0/3 | 20:18 | 0 |
2019/2020 | Puchar Polski | 1 | 2 | 6 | 2/0/0 | 10:4 | 0 |
2019/2020 | forBET IV liga | 14 | 16 | 16 | 4/4/8 | 22:33 | 21 |
2018/2019 | forBET IV liga | 1 | 3 | 6 | 2/0/1 | 4:5 | 0 |
2018/2019 | Puchar Polski | 1 | 3 | 6 | 2/0/1 | 6:5 | 0 |
2018/2019 | forBET IV liga | 5 | 1 | 3 | 1/0/0 | 4:1 | 27 |
2017/2018 | forBET IV liga | 12 | 30 | 38 | 12/2/16 | 58:65 | 0 |
Miejski Klub Sportowy w Korszach
ul. Wojska Polskiego 39
11-430 Korsze
tel. 89 754 33 50