# | Zespół | M | Z | R | P | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Orzeł Janowiec K. | 14 | 10 | 4 | 0 | 34 |
2 | GKS Stawiguda | 14 | 11 | 1 | 2 | 34 |
3 | Czarni Olecko | 14 | 11 | 0 | 3 | 33 |
4 | Polonia Iłowo | 14 | 8 | 3 | 3 | 27 |
5 | Błękitni Pasym | 14 | 8 | 2 | 4 | 26 |
6 | Śniardwy Orzysz | 14 | 6 | 2 | 6 | 20 |
7 | Naki Olsztyn | 14 | 5 | 4 | 5 | 19 |
8 | Iskra Narzym | 14 | 5 | 4 | 5 | 19 |
9 | Kłobuk Mikołajki | 14 | 6 | 1 | 7 | 19 |
10 | MKS Korsze | 14 | 5 | 2 | 7 | 17 |
11 | Vęgoria Węgorzewo | 14 | 5 | 1 | 8 | 16 |
12 | Gwardia Szczytno | 14 | 4 | 2 | 8 | 14 |
13 | Perkun Orżyny | 14 | 3 | 3 | 8 | 12 |
14 | Victoria Bartoszyce | 14 | 3 | 2 | 9 | 11 |
15 | Orlęta Reszel | 14 | 2 | 3 | 9 | 9 |
16 | GKS Cresovia GI | 14 | 2 | 2 | 10 | 8 |
Orlęta Reszel | 0 - 1 | Vęgoria Węgorzewo |
Błękitni Pasym | 1 - 4 | Czarni Olecko |
Iskra Narzym | 0 - 0 | Victoria Bartoszyce |
Perkun Orżyny | 1 - 2 | Polonia Iłowo |
Orzeł Janowiec K. | 3 - 3 | GKS Cresovia GI |
Gwardia Szczytno | 0 - 3 | Śniardwy Orzysz |
Naki Olsztyn | 6 - 2 | GKS Stawiguda |
Kłobuk Mikołajki | 1 - 0 | MKS Korsze |
Żółta kartka | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Bramka | ||||||||||||||||||
|
22.07.2023r. - 17:00 - Reszel
Orlęta Reszel - MKS Korsze 4:4 (1:0)
Piotr Kozłowski, Wiktor Przygoda, Kamil Kotkowski, zawodnik testowany
Terminarz: Czarni Olecko | 2023/2024 |
MD | Mecz | Data | Czas | Gospodarze | Goście | Wynik | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kolejka 1 | 05.08.2023 | 16:00 h | Czarni Olecko | - | Warmia Olsztyn | 0 - 2 | |||
2 | Kolejka 2 | 12.08.2023 | 17:00 h | Wilczek Wilkowo | - | Czarni Olecko | 2 - 1 | |||
3 | Kolejka 3 | 19.08.2023 | 16:00 h | Czarni Olecko | - | Śniardwy Orzysz | 2 - 3 | |||
4 | Kolejka 4 | 26.08.2023 | 17:00 h | Pisa Barczewo | - | Czarni Olecko | 1 - 3 | |||
5 | Kolejka 5 | 02.09.2023 | 17:00 h | Czarni Olecko | - | MKS Jeziorany | 4 - 3 | |||
6 | Kolejka 6 | 09.09.2023 | 16:00 h | Łyna Sępopol | - | Czarni Olecko | 0 - 3 | |||
7 | Kolejka 7 | 16.09.2023 | 16:00 h | Czarni Olecko | - | Vęgoria Węgorzewo | 1 - 1 | |||
8 | Kolejka 8 | 23.09.2023 | 16:00 h | Victoria Bartoszyce | - | Czarni Olecko | 1 - 1 | |||
9 | Kolejka 9 | 30.09.2023 | 15:30 h | Czarni Olecko | - | GKS Stawiguda | 5 - 3 | |||
10 | Kolejka 10 | 08.10.2023 | 14:00 h | GKS Cresovia GI | - | Czarni Olecko | 1 - 1 | |||
11 | Kolejka 11 | 14.10.2023 | 15:00 h | Czarni Olecko | - | Gwardia Szczytno | 2 - 1 | |||
12 | Kolejka 12 | 21.10.2023 | 15:00 h | Orlęta Reszel | - | Czarni Olecko | 6 - 1 | |||
13 | Kolejka 13 | 28.10.2023 | 14:30 h | Czarni Olecko | - | MKS Korsze | 1 - 2 | |||
14 | Kolejka 14 | 04.11.2023 | 13:00 h | Czarni Olecko | - | Błękitni Pasym | 2 - 3 | |||
15 | Kolejka 15 | 11.11.2023 | 13:00 h | Naki Olsztyn | - | Czarni Olecko | 3 - 0 | |||
16 | Kolejka 16 | 10.03.2024 | 16:00 h | Warmia Olsztyn | - | Czarni Olecko | _ - _ | |||
17 | Kolejka 17 | 16.03.2024 | 17:00 h | Czarni Olecko | - | Wilczek Wilkowo | _ - _ | |||
18 | Kolejka 18 | 23.03.2024 | 17:00 h | Śniardwy Orzysz | - | Czarni Olecko | _ - _ |
Miejski Klub Sportowy w Korszach
ul. Wojska Polskiego 39
11-430 Korsze
tel. 89 754 33 50