Notice: Undefined index: HTTP_REFERER in /home/kskorsze/domains/mkskorsze.pl/public_html/templates/lt_salon_car/index.php on line 12 Rivals: Czarni Olecko | 2023/2024

MKS Korsze

Następny mecz

Venue: Stadion Miejski w Korszach, ul. Wojska Polskiego 39 Datum sobota, 26 kwiecień 2025 - Beginn 16:00
MKS Korsze
MKS Korsze
-:- Błękitni Pasym
Błękitni Pasym

Ostatni mecz

Venue: Stadion Miejski w Reszlu, ul. Kopernika 12 Datum sobota, 19 kwiecień 2025 - Beginn 16:00
Orlęta Reszel
Orlęta Reszel
5:0 MKS Korsze
MKS Korsze

Tabela

# Zespół M Z R P Pkt
1 GKS Stawiguda 22 17 3 2 54
2 Czarni Olecko 22 16 1 5 49
3 Orzeł Janowiec K. 22 14 6 2 48
4 Polonia Iłowo 22 12 4 6 40
5 Błękitni Pasym 22 12 3 7 39
6 Naki Olsztyn 22 9 6 7 33
7 Śniardwy Orzysz 22 9 3 10 30
8 Vęgoria Węgorzewo 22 9 1 12 28
9 Orlęta Reszel 22 8 3 11 27
10 Iskra Narzym 22 7 6 9 27
11 Kłobuk Mikołajki 22 7 5 10 26
12 MKS Korsze 22 6 3 13 21
13 Victoria Bartoszyce 22 5 5 12 20
14 GKS Cresovia GI 22 4 7 11 19
15 Gwardia Szczytno 22 5 4 13 19
16 Perkun Orżyny 22 4 4 14 16

Ostatnia kolejka

Statystyki

Warning: Declaration of JoomleagueModelEventsRanking::getDivision() should be compatible with JoomleagueModelProject::getDivision($id) in /home/kskorsze/domains/mkskorsze.pl/public_html/components/com_joomleague/models/eventsranking.php on line 49 Warning: Declaration of JoomleagueModelEventsRanking::getEventTypes() should be compatible with JoomleagueModelProject::getEventTypes($evid = 0) in /home/kskorsze/domains/mkskorsze.pl/public_html/components/com_joomleague/models/eventsranking.php on line 124

Sparingi

22.07.2023r. - 17:00 - Reszel
Orlęta Reszel - MKS Korsze 4:4 (1:0)
Piotr Kozłowski, Wiktor Przygoda, Kamil Kotkowski, zawodnik testowany

 

Rivals: Czarni Olecko | 2023/2024


Rivals Matches Win Draw Lost Goals
MKS Korsze 7 2 1 4 7 - 13
Błękitni Pasym 4 2 0 2 9 - 9
Śniardwy Orzysz 4 1 1 2 8 - 9
Orlęta Reszel 4 1 0 3 5 - 15
Victoria Bartoszyce 4 1 2 1 5 - 6
Vęgoria Węgorzewo 4 1 2 1 4 - 4
Gwardia Szczytno 3 3 0 0 5 - 2
Łyna Sępopol 3 2 1 0 10 - 3
MKS Jeziorany 3 2 0 1 8 - 8
GKS Stawiguda 3 1 0 2 6 - 12
Wilczek Wilkowo 3 1 0 2 6 - 9
Naki Olsztyn 3 1 0 2 4 - 8
Warmia Olsztyn 3 1 0 2 2 - 7
Perkun Orżyny 2 2 0 0 10 - 0
Mazur Pisz 2 2 0 0 8 - 0
Rona 03 Ełk 2 2 0 0 4 - 0
Kłobuk Mikołajki 2 1 0 1 8 - 6
Unia Susz 2 1 1 0 7 - 1
Drwęca NML 2 1 1 0 5 - 4
LKS Różnowo 2 1 0 1 4 - 1
Żagiel Piecki 2 1 0 1 4 - 4
GKS Cresovia GI 2 1 1 0 3 - 2
Jeziorak Iława 2 1 0 1 3 - 4
Tęcza Miłomłyn 2 1 0 1 3 - 4
Rominta Gołdap 2 1 0 1 2 - 3
Olimpia II Elbląg 2 0 0 2 3 - 9
Granica Kętrzyn 2 0 1 1 2 - 5
Zatoka Braniewo 2 0 2 0 2 - 2
Concordia Elbląg 2 0 0 2 1 - 9
GKS Wikielec 2 0 0 2 1 - 9
Mamry Giżycko 2 0 0 2 1 - 3
Mazur Ełk 2 0 0 2 1 - 3
Motor Lubawa 2 0 0 2 1 - 4
Mrągowia Mrągowo 2 0 1 1 1 - 4
Orzeł Janowiec K. 2 0 1 1 1 - 4
Tęcza Biskupiec 2 0 1 1 0 - 7
Iskra Narzym 1 1 0 0 9 - 2
Polonia Iłowo 1 1 0 0 5 - 2
Pisa Barczewo 1 1 0 0 3 - 1

Facebook

Sponsorzy

Kontakt

Miejski Klub Sportowy w Korszach

ul. Wojska Polskiego 39

11-430 Korsze

tel. 89 754 33 50