# | Zespół | M | Z | R | P | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
16 | 13 | 0 | 3 | 39 |
2 |
![]() |
16 | 12 | 2 | 2 | 38 |
3 |
![]() |
16 | 11 | 4 | 1 | 37 |
4 |
![]() |
16 | 9 | 3 | 4 | 30 |
5 |
![]() |
16 | 8 | 2 | 6 | 26 |
6 |
![]() |
16 | 8 | 2 | 6 | 26 |
7 |
![]() |
16 | 7 | 1 | 8 | 22 |
8 |
![]() |
16 | 5 | 5 | 6 | 20 |
9 |
![]() |
16 | 6 | 2 | 8 | 20 |
10 |
![]() |
16 | 5 | 4 | 7 | 19 |
11 |
![]() |
16 | 5 | 2 | 9 | 17 |
12 |
![]() |
16 | 4 | 3 | 9 | 15 |
13 |
![]() |
16 | 4 | 3 | 9 | 15 |
14 |
![]() |
16 | 4 | 3 | 9 | 15 |
15 |
![]() |
16 | 3 | 4 | 9 | 13 |
16 |
![]() |
16 | 2 | 4 | 10 | 10 |
Naki Olsztyn ![]() |
- |
![]() |
Orzeł Janowiec K. ![]() |
- |
![]() |
GKS Stawiguda ![]() |
- |
![]() |
MKS Korsze ![]() |
- |
![]() |
Perkun Orżyny ![]() |
- |
![]() |
GKS Cresovia GI ![]() |
- |
![]() |
Błękitni Pasym ![]() |
- |
![]() |
Gwardia Szczytno ![]() |
- |
![]() |
Bramka | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Żółta kartka | ||||||||||||||||||
|
22.07.2023r. - 17:00 - Reszel
Orlęta Reszel - MKS Korsze 4:4 (1:0)
Piotr Kozłowski, Wiktor Przygoda, Kamil Kotkowski, zawodnik testowany
Rivals: Czarni Olecko | 2023/2024 |
Rivals | Matches | Win | Draw | Lost | Goals |
---|---|---|---|---|---|
MKS Korsze | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 - 13 |
Błękitni Pasym | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 - 9 |
Śniardwy Orzysz | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 - 9 |
Orlęta Reszel | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 - 15 |
Victoria Bartoszyce | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 - 6 |
Vęgoria Węgorzewo | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 - 4 |
Łyna Sępopol | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 - 3 |
MKS Jeziorany | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 - 8 |
Wilczek Wilkowo | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 - 9 |
Warmia Olsztyn | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 - 7 |
Perkun Orżyny | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 - 0 |
Mazur Pisz | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 - 0 |
Gwardia Szczytno | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 2 |
Rona 03 Ełk | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 0 |
Unia Susz | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 - 1 |
GKS Stawiguda | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 - 6 |
Drwęca NML | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 - 4 |
LKS Różnowo | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 1 |
Żagiel Piecki | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 4 |
GKS Cresovia GI | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 2 |
Jeziorak Iława | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 4 |
Naki Olsztyn | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 5 |
Tęcza Miłomłyn | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 4 |
Rominta Gołdap | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 3 |
Olimpia II Elbląg | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 - 9 |
Granica Kętrzyn | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 5 |
Zatoka Braniewo | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 - 2 |
Concordia Elbląg | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 9 |
GKS Wikielec | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 9 |
Mamry Giżycko | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 3 |
Mazur Ełk | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 3 |
Motor Lubawa | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 4 |
Mrągowia Mrągowo | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 4 |
Tęcza Biskupiec | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 - 7 |
Iskra Narzym | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 - 2 |
Polonia Iłowo | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 2 |
Pisa Barczewo | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 1 |
Kłobuk Mikołajki | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 - 4 |
Orzeł Janowiec K. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 3 |
Miejski Klub Sportowy w Korszach
ul. Wojska Polskiego 39
11-430 Korsze
tel. 89 754 33 50