# | Zespół | M | Z | R | P | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Orzeł Janowiec K. | 15 | 11 | 4 | 0 | 37 |
2 | Czarni Olecko | 15 | 12 | 0 | 3 | 36 |
3 | GKS Stawiguda | 15 | 11 | 2 | 2 | 35 |
4 | Polonia Iłowo | 15 | 8 | 3 | 4 | 27 |
5 | Błękitni Pasym | 15 | 8 | 2 | 5 | 26 |
6 | Śniardwy Orzysz | 15 | 7 | 2 | 6 | 23 |
7 | Kłobuk Mikołajki | 15 | 6 | 2 | 7 | 20 |
8 | Naki Olsztyn | 15 | 5 | 4 | 6 | 19 |
9 | Iskra Narzym | 15 | 5 | 4 | 6 | 19 |
10 | Vęgoria Węgorzewo | 15 | 6 | 1 | 8 | 19 |
11 | MKS Korsze | 15 | 5 | 2 | 8 | 17 |
12 | Gwardia Szczytno | 15 | 4 | 3 | 8 | 15 |
13 | Perkun Orżyny | 15 | 3 | 4 | 8 | 13 |
14 | Orlęta Reszel | 15 | 3 | 3 | 9 | 12 |
15 | Victoria Bartoszyce | 15 | 3 | 3 | 9 | 12 |
16 | GKS Cresovia GI | 15 | 2 | 3 | 10 | 9 |
MKS Korsze | 0 - 3 | Vęgoria Węgorzewo |
Śniardwy Orzysz | 1 - 0 | Naki Olsztyn |
GKS Cresovia GI | 2 - 2 | Gwardia Szczytno |
Polonia Iłowo | 1 - 3 | Orzeł Janowiec K. |
Victoria Bartoszyce | 0 - 0 | Perkun Orżyny |
Czarni Olecko | 9 - 2 | Iskra Narzym |
Orlęta Reszel | 4 - 0 | Błękitni Pasym |
Kłobuk Mikołajki | 1 - 1 | GKS Stawiguda |
Bramka | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Żółta kartka | ||||||||||||||||||
|
22.07.2023r. - 17:00 - Reszel
Orlęta Reszel - MKS Korsze 4:4 (1:0)
Piotr Kozłowski, Wiktor Przygoda, Kamil Kotkowski, zawodnik testowany
Tabela: 2018/2019 |
Miejsce | Drużyna | M | W | R | P | Pkt | G+ | G- | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Concordia Elbląg | 30 | 27 | 2 | 1 | 83 | 104 | 19 | 85 | |
2 | Motor Lubawa | 30 | 21 | 3 | 6 | 66 | 62 | 30 | 32 | |
3 | Jeziorak Iława | 30 | 21 | 2 | 7 | 65 | 87 | 41 | 46 | |
4 | GKS Wikielec | 30 | 19 | 5 | 6 | 62 | 84 | 36 | 48 | |
5 | Mrągowia Mrągowo | 30 | 17 | 4 | 9 | 55 | 61 | 30 | 31 | |
6 | Mamry Giżycko | 30 | 14 | 7 | 9 | 49 | 52 | 39 | 13 | |
7 | MKS Korsze | 30 | 14 | 6 | 10 | 48 | 55 | 47 | 8 | |
8 | Olimpia II Elbląg | 30 | 13 | 3 | 14 | 42 | 51 | 60 | -9 | |
9 | Tęcza Biskupiec | 30 | 12 | 3 | 15 | 39 | 68 | 55 | 13 | |
10 | Granica Kętrzyn | 30 | 11 | 5 | 14 | 38 | 51 | 52 | -1 | |
11 | Zatoka Braniewo | 30 | 9 | 7 | 14 | 34 | 55 | 51 | 4 | |
12 | Unia Susz | 30 | 7 | 6 | 17 | 27 | 42 | 77 | -35 | |
13 | Rominta Gołdap | 30 | 8 | 3 | 19 | 27 | 39 | 79 | -40 | |
14 | Czarni Olecko | 30 | 5 | 8 | 17 | 23 | 33 | 71 | -38 | |
15 | Drwęca NML | 30 | 4 | 4 | 22 | 16 | 37 | 101 | -64 | |
16 | Tęcza Miłomłyn | 30 | 3 | 2 | 25 | 11 | 25 | 118 | -93 |
Miejsce | Drużyna | M | W | R | P | Pkt | G+ | G- | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Concordia Elbląg | 15 | 13 | 1 | 1 | 40 | 54 | 11 | 43 | |
2 | Motor Lubawa | 15 | 13 | 0 | 2 | 39 | 34 | 15 | 19 | |
3 | GKS Wikielec | 15 | 11 | 2 | 2 | 35 | 46 | 12 | 34 | |
4 | Jeziorak Iława | 15 | 11 | 1 | 3 | 34 | 44 | 23 | 21 | |
5 | Mrągowia Mrągowo | 15 | 10 | 3 | 2 | 33 | 31 | 10 | 21 | |
6 | Zatoka Braniewo | 15 | 8 | 2 | 5 | 26 | 36 | 18 | 18 | |
7 | Granica Kętrzyn | 15 | 8 | 2 | 5 | 26 | 33 | 21 | 12 | |
8 | Mamry Giżycko | 15 | 7 | 5 | 3 | 26 | 30 | 21 | 9 | |
9 | Tęcza Biskupiec | 15 | 8 | 1 | 6 | 25 | 49 | 22 | 27 | |
10 | MKS Korsze | 15 | 7 | 4 | 4 | 25 | 29 | 17 | 12 | |
11 | Olimpia II Elbląg | 15 | 8 | 1 | 6 | 25 | 25 | 25 | 0 | |
12 | Unia Susz | 15 | 4 | 5 | 6 | 17 | 25 | 31 | -6 | |
13 | Rominta Gołdap | 15 | 5 | 1 | 9 | 16 | 22 | 34 | -12 | |
14 | Czarni Olecko | 15 | 3 | 4 | 8 | 13 | 18 | 33 | -15 | |
15 | Drwęca NML | 15 | 3 | 2 | 10 | 11 | 24 | 46 | -22 | |
16 | Tęcza Miłomłyn | 15 | 1 | 1 | 13 | 4 | 11 | 56 | -45 |
Miejsce | Drużyna | M | W | R | P | Pkt | G+ | G- | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Concordia Elbląg | 15 | 14 | 1 | 0 | 43 | 50 | 8 | 42 | |
2 | Jeziorak Iława | 15 | 10 | 1 | 4 | 31 | 43 | 18 | 25 | |
3 | GKS Wikielec | 15 | 8 | 3 | 4 | 27 | 38 | 24 | 14 | |
4 | Motor Lubawa | 15 | 8 | 3 | 4 | 27 | 28 | 15 | 13 | |
5 | Mamry Giżycko | 15 | 7 | 2 | 6 | 23 | 22 | 18 | 4 | |
6 | MKS Korsze | 15 | 7 | 2 | 6 | 23 | 26 | 30 | -4 | |
7 | Mrągowia Mrągowo | 15 | 7 | 1 | 7 | 22 | 30 | 20 | 10 | |
8 | Olimpia II Elbląg | 15 | 5 | 2 | 8 | 17 | 26 | 35 | -9 | |
9 | Tęcza Biskupiec | 15 | 4 | 2 | 9 | 14 | 19 | 33 | -14 | |
10 | Granica Kętrzyn | 15 | 3 | 3 | 9 | 12 | 18 | 31 | -13 | |
11 | Rominta Gołdap | 15 | 3 | 2 | 10 | 11 | 17 | 45 | -28 | |
12 | Czarni Olecko | 15 | 2 | 4 | 9 | 10 | 15 | 38 | -23 | |
13 | Unia Susz | 15 | 3 | 1 | 11 | 10 | 17 | 46 | -29 | |
14 | Zatoka Braniewo | 15 | 1 | 5 | 9 | 8 | 19 | 33 | -14 | |
15 | Tęcza Miłomłyn | 15 | 2 | 1 | 12 | 7 | 14 | 62 | -48 | |
16 | Drwęca NML | 15 | 1 | 2 | 12 | 5 | 13 | 55 | -42 |
M = Mecze | W = Wygrane | R = Remisy | P = Przegrane | Pkt = Punkty | G+ = Strzelone | G- = Stracone | +/- = Bilans |
Miejski Klub Sportowy w Korszach
ul. Wojska Polskiego 39
11-430 Korsze
tel. 89 754 33 50