# | Zespół | M | Z | R | P | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GKS Stawiguda | 13 | 11 | 1 | 1 | 34 |
2 | Orzeł Janowiec K. | 13 | 10 | 3 | 0 | 33 |
3 | Czarni Olecko | 13 | 10 | 0 | 3 | 30 |
4 | Błękitni Pasym | 13 | 8 | 2 | 3 | 26 |
5 | Polonia Iłowo | 13 | 7 | 3 | 3 | 24 |
6 | Iskra Narzym | 13 | 5 | 3 | 5 | 18 |
7 | MKS Korsze | 13 | 5 | 2 | 6 | 17 |
7 | Śniardwy Orzysz | 13 | 5 | 2 | 6 | 17 |
9 | Naki Olsztyn | 13 | 4 | 4 | 5 | 16 |
10 | Kłobuk Mikołajki | 13 | 5 | 1 | 7 | 16 |
11 | Gwardia Szczytno | 13 | 4 | 2 | 7 | 14 |
12 | Vęgoria Węgorzewo | 13 | 4 | 1 | 8 | 13 |
13 | Perkun Orżyny | 13 | 3 | 3 | 7 | 12 |
14 | Victoria Bartoszyce | 13 | 3 | 1 | 9 | 10 |
15 | Orlęta Reszel | 13 | 2 | 3 | 8 | 9 |
16 | GKS Cresovia GI | 13 | 2 | 1 | 10 | 7 |
Vęgoria Węgorzewo | - | Orlęta Reszel |
Błękitni Pasym | - | Czarni Olecko |
Iskra Narzym | - | Victoria Bartoszyce |
Perkun Orżyny | - | Polonia Iłowo |
Orzeł Janowiec K. | - | GKS Cresovia GI |
Gwardia Szczytno | - | Śniardwy Orzysz |
Naki Olsztyn | - | GKS Stawiguda |
Kłobuk Mikołajki | - | MKS Korsze |
Żółta kartka | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Bramka | ||||||||||||||||||
|
22.07.2023r. - 17:00 - Reszel
Orlęta Reszel - MKS Korsze 4:4 (1:0)
Piotr Kozłowski, Wiktor Przygoda, Kamil Kotkowski, zawodnik testowany
Tabela: 2023/2024 |
Miejsce | Drużyna | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | Pisa Barczewo | 15 | 13 | 0 | 2 | 39 | 71 | 14 | 57 | ||
2 | (2) | Orlęta Reszel | 15 | 11 | 3 | 1 | 36 | 53 | 22 | 31 | ||
3 | (3) | MKS Korsze | 15 | 9 | 2 | 4 | 29 | 40 | 27 | 13 | ||
4 | (4) | Śniardwy Orzysz | 15 | 8 | 3 | 4 | 27 | 30 | 22 | 8 | ||
5 | (5) | GKS Cresovia GI | 15 | 6 | 6 | 3 | 24 | 24 | 17 | 7 | ||
6 | (6) | Naki Olsztyn | 15 | 7 | 2 | 6 | 23 | 41 | 34 | 7 | ||
7 | (7) | Vęgoria Węgorzewo | 15 | 7 | 2 | 6 | 23 | 36 | 39 | -3 | ||
8 | (8) | GKS Stawiguda | 15 | 6 | 3 | 6 | 21 | 30 | 32 | -2 | ||
9 | (9) | Wilczek Wilkowo | 15 | 6 | 2 | 7 | 20 | 27 | 35 | -8 | ||
10 | (10) | Błękitni Pasym | 15 | 6 | 1 | 8 | 19 | 34 | 35 | -1 | ||
11 | (11) | Czarni Olecko | 15 | 5 | 3 | 7 | 18 | 27 | 32 | -5 | ||
12 | (12) | Gwardia Szczytno | 15 | 5 | 2 | 8 | 17 | 28 | 34 | -6 | ||
13 | (13) | Victoria Bartoszyce | 15 | 4 | 4 | 7 | 16 | 15 | 21 | -6 | ||
14 | (14) | MKS Jeziorany | 15 | 5 | 0 | 10 | 15 | 30 | 56 | -26 | ||
15 | (15) | Warmia Olsztyn | 15 | 2 | 3 | 10 | 9 | 18 | 38 | -20 | ||
16 | (16) | Łyna Sępopol | 15 | 2 | 0 | 13 | 6 | 16 | 62 | -46 |
Pl = Mecze | W = Wygrane | D = Remisy | L = Przegrane | Pts = Punkty | SF = Strzelone | SA = Stracone | +/- = Bilans |
« Start Poprzednia kolejka 01 02 03 04 05 06 Następna kolejka End »
|
Miejski Klub Sportowy w Korszach
ul. Wojska Polskiego 39
11-430 Korsze
tel. 89 754 33 50