MKS Korsze

Team Info: Tęcza Biskupiec | 2019/2020

Tęcza Biskupiec
Club Name: Tęcza Biskupiec
Team Name: Tęcza Biskupiec
Short Name: BIS

 Historia
Sezon Liga Rank Played Points W/D/L Goals Zawodnik
2020/2021 forBET IV liga 14 34 30 9/3/22 48:104 0
2020/2021 forBET IV liga 2 1 3 1/0/0 6:3 0
2019/2020 forBET IV liga 15 17 15 5/0/12 22:46 0
2018/2019 forBET IV liga 1 1 3 1/0/0 6:0 0
2018/2019 forBET IV liga 3 1 0 0/0/1 1:2 0
2017/2018 forBET IV liga 5 30 46 13/7/10 60:44 0

Facebook

Sponsorzy

Kontakt

Miejski Klub Sportowy w Korszach

ul. Wojska Polskiego 39

11-430 Korsze

tel. 89 754 33 50