Historia |
Sezon | Liga | Rank | Played | Points | W/D/L | Goals | Zawodnik |
2024/2025 | Klasa Okręgowa | 10 | 15 | 19 | 6/1/8 | 31:46 | 0 |
2023/2024 | Klasa Okręgowa | 7 | 15 | 23 | 7/2/6 | 36:39 | 0 |
2022/2023 | Klasa Okręgowa | 3 | 30 | 63 | 19/6/5 | 71:41 | 0 |
2022/2023 | Klasa Okręgowa | 10 | 1 | 0 | 0/0/1 | 1:3 | 0 |
2021/2022 | Puchar Polski | 4 | 1 | 0 | 0/0/1 | 2:7 | 0 |
2021/2022 | forBET IV liga | 6 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 |
Miejski Klub Sportowy w Korszach
ul. Wojska Polskiego 39
11-430 Korsze
tel. 89 754 33 50