Rivals: Tęcza Biskupiec | Sparingi 18/19 |
Rivals | Matches | Win | Draw | Lost | Goals |
---|---|---|---|---|---|
MKS Korsze | 9 | 5 | 1 | 3 | 22 - 19 |
Mrągowia Mrągowo | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 - 19 |
Granica Kętrzyn | 7 | 4 | 0 | 3 | 15 - 9 |
Zatoka Braniewo | 7 | 2 | 0 | 5 | 14 - 19 |
Mamry Giżycko | 7 | 2 | 0 | 5 | 9 - 21 |
Motor Lubawa | 7 | 0 | 2 | 5 | 8 - 18 |
Pisa Barczewo | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 - 9 |
Błękitni Orneta | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 - 12 |
Jeziorak Iława | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 - 14 |
Olimpia II Elbląg | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 - 13 |
Tęcza Miłomłyn | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 - 4 |
Rominta Gołdap | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 - 4 |
Unia Susz | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 - 10 |
Błękitni Pasym | 4 | 1 | 1 | 2 | 13 - 9 |
Concordia Elbląg | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 - 9 |
Mazur Ełk | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 - 6 |
Warmia Olsztyn | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 - 5 |
Polonia LW | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 - 10 |
Stomil II Olsztyn | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 - 9 |
GKS Wikielec | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 - 9 |
Drwęca NML | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 - 2 |
Czarni Olecko | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 - 0 |
Olimpia Olsztynek | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 - 6 |
Orlęta Reszel | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 5 |
GSZS Rybno | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 8 |
Znicz Biała Piska | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 5 |
Miejski Klub Sportowy w Korszach
ul. Wojska Polskiego 39
11-430 Korsze
tel. 89 754 33 50