Skład: MKS Korsze [KOR] | 2020/2021 |
Bramkarz | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kamil Czeczko | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Kamil Kotkowski | 13 | 13 | 0 | 1 | 1169 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
Dawid Zięba | 12 | 12 | 0 | 0 | 1080 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Razem | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||||
Obrońca | |||||||||||
Paweł Branicki | 3 | 2 | 1 | 2 | 141 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Aleksander Lipowski | 32 | 32 | 0 | 0 | 2880 | 0 | 2 | 0 | 1 | ||
Mateusz Stadnyk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ignacy Bukowski | 12 | 2 | 10 | 0 | 292 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Adam Gąsiorowski | 19 | 11 | 8 | 3 | 985 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
Adam Krajewski | 27 | 27 | 0 | 8 | 2245 | 3 | 4 | 0 | 4 | ||
Rafał Solecki | 19 | 17 | 2 | 3 | 1513 | 2 | 0 | 0 | 5 | ||
Piotr Sawicki | 31 | 29 | 2 | 16 | 2350 | 6 | 9 | 0 | 2 | ||
Razem | 11 | 18 | 0 | 19 | |||||||
Pomocnik | |||||||||||
Dominik Aleksandrowicz | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Cyprian Frączek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Jakub Woźniak | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Michał Wołowik | 7 | 2 | 5 | 2 | 240 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||
Kuba Żukowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Mateusz Cyliński | 25 | 0 | 25 | 1 | 525 | 2 | 1 | 0 | 5 | ||
Paweł Flis | 31 | 31 | 0 | 5 | 2721 | 7 | 8 | 0 | 4 | ||
Mariusz Gąsiorowski | 28 | 24 | 4 | 7 | 2183 | 1 | 2 | 0 | 3 | ||
Patryk Jędrzejewski | 33 | 29 | 4 | 19 | 2359 | 1 | 3 | 0 | 4 | ||
Oskar Predko | 5 | 0 | 5 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Paweł Siwek | 28 | 9 | 19 | 5 | 1087 | 3 | 1 | 0 | 2 | ||
Kamil Synowczyk | 22 | 6 | 16 | 7 | 782 | 3 | 4 | 0 | 9 | ||
Krzysztof Piwiszkis | 34 | 33 | 1 | 12 | 2790 | 0 | 5 | 0 | 3 | ||
Paweł Sawicki | 29 | 29 | 0 | 2 | 2600 | 7 | 4 | 1 | 7 | ||
Razem | 27 | 30 | 1 | 38 | |||||||
Napastnik | |||||||||||
Marcin Filipowicz | 8 | 4 | 4 | 5 | 298 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
Patryk Harasim | 34 | 32 | 2 | 11 | 2796 | 10 | 6 | 0 | 1 | ||
Piotr Trafarski | 21 | 13 | 8 | 13 | 1158 | 3 | 12 | 0 | 2 | ||
Razem | 14 | 19 | 0 | 4 |
Miejski Klub Sportowy w Korszach
ul. Wojska Polskiego 39
11-430 Korsze
tel. 89 754 33 50