Rivals: Mamry Giżycko | 2018/2019 |
Rivals | Matches | Win | Draw | Lost | Goals |
---|---|---|---|---|---|
MKS Korsze | 9 | 4 | 0 | 5 | 18 - 17 |
Granica Kętrzyn | 8 | 5 | 3 | 0 | 22 - 9 |
Tęcza Biskupiec | 7 | 5 | 0 | 2 | 21 - 9 |
Zatoka Braniewo | 7 | 5 | 2 | 0 | 12 - 5 |
Mrągowia Mrągowo | 7 | 4 | 2 | 1 | 20 - 15 |
Motor Lubawa | 7 | 3 | 2 | 2 | 6 - 6 |
Pisa Barczewo | 5 | 5 | 0 | 0 | 24 - 2 |
Błękitni Orneta | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 - 5 |
Olimpia II Elbląg | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 - 13 |
Jeziorak Iława | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 - 11 |
Błękitni Pasym | 4 | 3 | 1 | 0 | 15 - 3 |
Rominta Gołdap | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 - 8 |
Mazur Ełk | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 - 4 |
Tęcza Miłomłyn | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 - 3 |
Unia Susz | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 - 5 |
Concordia Elbląg | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 - 4 |
Warmia Olsztyn | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 - 5 |
Polonia LW | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 - 2 |
Stomil II Olsztyn | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 - 5 |
GKS Wikielec | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 - 6 |
Olimpia Olsztynek | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 - 2 |
Drwęca NML | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 - 3 |
GSZS Rybno | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 2 |
Czarni Olecko | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 - 1 |
Orlęta Reszel | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 - 2 |
Znicz Biała Piska | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 5 |
Miejski Klub Sportowy w Korszach
ul. Wojska Polskiego 39
11-430 Korsze
tel. 89 754 33 50