Team statistics: MKS Korsze | Sparingi 22/23 |
Razem | Dom | Wyjazd | |
---|---|---|---|
Matches total: | 13 | 11 | 2 |
Matches played: | 13 | 11 | 2 |
Won: | 6 | 6 | 0 |
Draw: | 1 | 0 | 1 |
Lost: | 6 | 5 | 1 |
Highest win: |
7-1 MKS Korsze - Orlęta Reszel |
---- | |
Highest loss: |
0-5 MKS Korsze - Mamry Giżycko |
3-1 Granica Kętrzyn - MKS Korsze |
|
Total goals (for and against): | 61 | 51 | 10 |
Total goals per match: | 4.69 | 4.64 | 5 |
Goals for | 31 | 27 | 4 |
Goals for per match: | 2.38 | 2.45 | 2 |
Goals against | 30 | 24 | 6 |
Goals against per match: | 2.31 | 2.18 | 3 |
No goals against | 1 | 1 | 0 |
Goals per matchday |
---|
Miejski Klub Sportowy w Korszach
ul. Wojska Polskiego 39
11-430 Korsze
tel. 89 754 33 50