Rivals: MKS Jeziorany | 2023/2024 |
Rivals | Matches | Win | Draw | Lost | Goals |
---|---|---|---|---|---|
MKS Korsze | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 - 12 |
Śniardwy Orzysz | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 - 3 |
Łyna Sępopol | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 - 5 |
Orlęta Reszel | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 - 6 |
Wilczek Wilkowo | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 - 2 |
Czarni Olecko | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 - 8 |
Warmia Olsztyn | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 - 5 |
Błękitni Pasym | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 - 10 |
Victoria Bartoszyce | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 - 10 |
Vęgoria Węgorzewo | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 - 4 |
Żagiel Piecki | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 - 2 |
LKS Różnowo | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 1 |
Rona 03 Ełk | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 - 2 |
Mazur Pisz | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 3 |
Mazur Ełk | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 9 |
GKS Cresovia GI | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 1 |
Naki Olsztyn | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 - 6 |
Gwardia Szczytno | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 4 |
GKS Stawiguda | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 6 |
Pisa Barczewo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 10 |
Miejski Klub Sportowy w Korszach
ul. Wojska Polskiego 39
11-430 Korsze
tel. 89 754 33 50