Skład: MKS Korsze [KOR] | 2023/2024 |
Bramkarz | Birthday (Age): | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kamil Kotkowski | 31. styczeń 1996 (28) | 13 | 13 | 0 | 3 | 1143 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
Adam Skomorok | 17. lipiec 1998 (26) | 6 | 2 | 4 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Razem | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||
Obrońca | Birthday (Age): | ||||||||||||
Paweł Bociej | 07. czerwiec 1996 (28) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Paweł Branicki | 26. marzec 1991 (33) | 12 | 12 | 0 | 0 | 1080 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
Jacek Olewnik | 02. czerwiec 2002 (22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Jakub Opałka | - | 12 | 1 | 11 | 1 | 293 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
Piotr Sawicki | 04. listopad 1990 (34) | 8 | 8 | 0 | 3 | 707 | 0 | 11 | 0 | 0 | |||
Mariusz Solecki | 16. listopad 1990 (34) | 14 | 13 | 1 | 4 | 1140 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||
Patryk Jędrzejewski | 07. październik 1997 (27) | 14 | 14 | 0 | 0 | 1260 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
Razem | 0 | 12 | 0 | 8 | |||||||||
Pomocnik | Birthday (Age): | ||||||||||||
Marek Bednarczyk | 23. październik 1972 (52) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mateusz Cyliński | 17. styczeń 1997 (27) | 11 | 11 | 0 | 5 | 896 | 1 | 3 | 0 | 2 | |||
Daniel Fedczak | 12. styczeń 1986 (38) | 13 | 13 | 0 | 0 | 1170 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Konrad Jóźwiak | 17. maj 2003 (21) | 7 | 0 | 7 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Jakub Kaczmarek | - | 13 | 6 | 7 | 5 | 509 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Piotr Kozłowski | 15. luty 1986 (38) | 14 | 11 | 3 | 10 | 906 | 1 | 5 | 0 | 1 | |||
Andrzej Piróg | - | 4 | 2 | 2 | 2 | 199 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
Oskar Predko | 03. czerwiec 2003 (21) | 13 | 13 | 0 | 9 | 1067 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
Wiktor Przygoda | - | 12 | 4 | 8 | 4 | 392 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
Dawid Sochacki | - | 4 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Bartosz Stec | 30. sierpień 2000 (24) | 6 | 0 | 6 | 0 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Paweł Sawicki | 04. listopad 1990 (34) | 13 | 13 | 0 | 0 | 1170 | 0 | 6 | 0 | 3 | |||
Razem | 3 | 21 | 0 | 8 | |||||||||
Napastnik | Birthday (Age): | ||||||||||||
Kacper Czepanko | 04. maj 2005 (19) | 9 | 9 | 0 | 5 | 769 | 1 | 2 | 0 | 2 | |||
Dominik Kułakowski | 16. listopad 2005 (19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Bartosz Rzeźnik | 13. luty 1998 (26) | 13 | 13 | 0 | 2 | 1136 | 7 | 2 | 0 | 4 | |||
Piotr Trafarski | 08. maj 1983 (41) | 10 | 7 | 3 | 3 | 715 | 1 | 3 | 0 | 2 | |||
Razem | 9 | 7 | 0 | 8 |
Staff of MKS Korsze [MKS Korsze] |
Staff member | Birthday (Age): | Staff function | |||
---|---|---|---|---|---|
Piotr Kozłowski | 15. luty 1986 (38) | Member of Function is Trener |
|||
Marek Bednarczyk | 23. październik 1972 (52) | Member of Function is Kierownik Zespołu |
Miejski Klub Sportowy w Korszach
ul. Wojska Polskiego 39
11-430 Korsze
tel. 89 754 33 50