Rivals: Wilczek Wilkowo | 2023/2024 |
Rivals | Matches | Win | Draw | Lost | Goals |
---|---|---|---|---|---|
MKS Korsze | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 - 14 |
Łyna Sępopol | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 - 4 |
Czarni Olecko | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 - 6 |
Warmia Olsztyn | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 - 4 |
Śniardwy Orzysz | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 - 9 |
Victoria Bartoszyce | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 - 6 |
Błękitni Pasym | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 - 9 |
MKS Jeziorany | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 - 9 |
Orlęta Reszel | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 - 7 |
Vęgoria Węgorzewo | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 - 9 |
Mazur Pisz | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 - 4 |
Żagiel Piecki | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 - 3 |
LKS Różnowo | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 2 |
Rona 03 Ełk | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 - 9 |
Mazur Ełk | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 8 |
Gwardia Szczytno | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 2 |
Naki Olsztyn | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 1 |
GKS Stawiguda | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 0 |
Pisa Barczewo | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 4 |
GKS Cresovia GI | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 3 |
Miejski Klub Sportowy w Korszach
ul. Wojska Polskiego 39
11-430 Korsze
tel. 89 754 33 50