# | Zespół | M | Z | R | P | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Orzeł Janowiec K. | 15 | 11 | 4 | 0 | 37 |
2 | Czarni Olecko | 15 | 12 | 0 | 3 | 36 |
3 | GKS Stawiguda | 15 | 11 | 2 | 2 | 35 |
4 | Polonia Iłowo | 15 | 8 | 3 | 4 | 27 |
5 | Błękitni Pasym | 15 | 8 | 2 | 5 | 26 |
6 | Śniardwy Orzysz | 15 | 7 | 2 | 6 | 23 |
7 | Kłobuk Mikołajki | 15 | 6 | 2 | 7 | 20 |
8 | Naki Olsztyn | 15 | 5 | 4 | 6 | 19 |
9 | Iskra Narzym | 15 | 5 | 4 | 6 | 19 |
10 | Vęgoria Węgorzewo | 15 | 6 | 1 | 8 | 19 |
11 | MKS Korsze | 15 | 5 | 2 | 8 | 17 |
12 | Gwardia Szczytno | 15 | 4 | 3 | 8 | 15 |
13 | Perkun Orżyny | 15 | 3 | 4 | 8 | 13 |
14 | Orlęta Reszel | 15 | 3 | 3 | 9 | 12 |
15 | Victoria Bartoszyce | 15 | 3 | 3 | 9 | 12 |
16 | GKS Cresovia GI | 15 | 2 | 3 | 10 | 9 |
MKS Korsze | 0 - 3 | Vęgoria Węgorzewo |
Śniardwy Orzysz | 1 - 0 | Naki Olsztyn |
GKS Cresovia GI | 2 - 2 | Gwardia Szczytno |
Polonia Iłowo | 1 - 3 | Orzeł Janowiec K. |
Victoria Bartoszyce | 0 - 0 | Perkun Orżyny |
Czarni Olecko | 9 - 2 | Iskra Narzym |
Orlęta Reszel | 4 - 0 | Błękitni Pasym |
Kłobuk Mikołajki | 1 - 1 | GKS Stawiguda |
Bramka | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Żółta kartka | ||||||||||||||||||
|
22.07.2023r. - 17:00 - Reszel
Orlęta Reszel - MKS Korsze 4:4 (1:0)
Piotr Kozłowski, Wiktor Przygoda, Kamil Kotkowski, zawodnik testowany
Skład: MKS Korsze [KOR] | 2019/2020 |
Bramkarz | Birthday (Age): | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Robert Mielnik | 03. wrzesień 2000 (24) | 4 | 4 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Jakub Pieksza | 08. maj 1996 (28) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Dawid Zięba | 30. marzec 1997 (27) | 11 | 11 | 0 | 0 | 990 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Razem | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Obrońca | Birthday (Age): | ||||||||||||
Ignacy Bukowski | 20. lipiec 2003 (21) | 5 | 0 | 5 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Adam Gąsiorowski | 14. sierpień 1995 (29) | 13 | 7 | 6 | 5 | 524 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Dawid Gwizdek | - | 13 | 9 | 4 | 3 | 895 | 0 | 0 | 1 | 4 | |||
Adam Krajewski | 14. kwiecień 1992 (32) | 14 | 14 | 0 | 5 | 1206 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||
Piotr Sawicki | 04. listopad 1990 (34) | 13 | 12 | 1 | 1 | 1080 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
Rafał Solecki | 27. październik 1986 (38) | 14 | 14 | 0 | 5 | 1198 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
Adrian Stadnyk | 17. maj 1997 (27) | 5 | 0 | 5 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Razem | 1 | 1 | 2 | 19 | |||||||||
Pomocnik | Birthday (Age): | ||||||||||||
Paweł Bociej | 07. czerwiec 1996 (28) | 7 | 2 | 5 | 1 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Paweł Flis | 07. kwiecień 2002 (22) | 14 | 13 | 1 | 3 | 1177 | 2 | 1 | 0 | 2 | |||
Mariusz Gąsiorowski | 14. kwiecień 1997 (27) | 14 | 13 | 1 | 7 | 986 | 1 | 2 | 0 | 1 | |||
Patryk Jędrzejewski | 07. październik 1997 (27) | 15 | 4 | 11 | 1 | 696 | 1 | 0 | 0 | 3 | |||
Krzysztof Piwiszkis | 27. marzec 1982 (42) | 15 | 14 | 1 | 4 | 1263 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
Paweł Sawicki | 04. listopad 1990 (34) | 13 | 13 | 0 | 2 | 1121 | 2 | 4 | 1 | 5 | |||
Paweł Siwek | 09. marzec 2002 (22) | 8 | 2 | 6 | 1 | 261 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Kamil Synowczyk | 16. lipiec 2001 (23) | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Razem | 8 | 7 | 1 | 13 | |||||||||
Napastnik | Birthday (Age): | ||||||||||||
Patryk Harasim | 19. październik 2002 (22) | 10 | 6 | 4 | 4 | 542 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Piotr Kozłowski | 15. luty 1986 (38) | 15 | 15 | 0 | 2 | 1336 | 0 | 10 | 0 | 3 | |||
Piotr Trafarski | 08. maj 1983 (41) | 13 | 12 | 1 | 8 | 908 | 1 | 3 | 1 | 3 | |||
Razem | 1 | 14 | 1 | 6 |
Staff of MKS Korsze [MKS Korsze] |
Staff member | Birthday (Age): | Staff function | |||
---|---|---|---|---|---|
Piotr Chamik | 27. sierpień 1975 (49) | Member of Function is Trener |
|||
Andrzej Klimkiewicz | - | Member of Function is Kierownik Zespołu |
Miejski Klub Sportowy w Korszach
ul. Wojska Polskiego 39
11-430 Korsze
tel. 89 754 33 50