# | Zespół | M | Z | R | P | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GKS Stawiguda | 13 | 11 | 1 | 1 | 34 |
2 | Orzeł Janowiec K. | 13 | 10 | 3 | 0 | 33 |
3 | Czarni Olecko | 13 | 10 | 0 | 3 | 30 |
4 | Błękitni Pasym | 13 | 8 | 2 | 3 | 26 |
5 | Polonia Iłowo | 13 | 7 | 3 | 3 | 24 |
6 | Iskra Narzym | 13 | 5 | 3 | 5 | 18 |
7 | MKS Korsze | 13 | 5 | 2 | 6 | 17 |
7 | Śniardwy Orzysz | 13 | 5 | 2 | 6 | 17 |
9 | Naki Olsztyn | 13 | 4 | 4 | 5 | 16 |
10 | Kłobuk Mikołajki | 13 | 5 | 1 | 7 | 16 |
11 | Gwardia Szczytno | 13 | 4 | 2 | 7 | 14 |
12 | Vęgoria Węgorzewo | 13 | 4 | 1 | 8 | 13 |
13 | Perkun Orżyny | 13 | 3 | 3 | 7 | 12 |
14 | Victoria Bartoszyce | 13 | 3 | 1 | 9 | 10 |
15 | Orlęta Reszel | 13 | 2 | 3 | 8 | 9 |
16 | GKS Cresovia GI | 13 | 2 | 1 | 10 | 7 |
Vęgoria Węgorzewo | - | Orlęta Reszel |
Błękitni Pasym | - | Czarni Olecko |
Iskra Narzym | - | Victoria Bartoszyce |
Perkun Orżyny | - | Polonia Iłowo |
Orzeł Janowiec K. | - | GKS Cresovia GI |
Gwardia Szczytno | - | Śniardwy Orzysz |
Naki Olsztyn | - | GKS Stawiguda |
Kłobuk Mikołajki | - | MKS Korsze |
Żółta kartka | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Bramka | ||||||||||||||||||
|
22.07.2023r. - 17:00 - Reszel
Orlęta Reszel - MKS Korsze 4:4 (1:0)
Piotr Kozłowski, Wiktor Przygoda, Kamil Kotkowski, zawodnik testowany
Rivals: Victoria Bartoszyce | 2024/2025 |
Rivals | Matches | Win | Draw | Lost | Goals |
---|---|---|---|---|---|
MKS Korsze | 9 | 0 | 1 | 8 | 11 - 33 |
Orlęta Reszel | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 - 3 |
Śniardwy Orzysz | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 - 3 |
Błękitni Pasym | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 - 6 |
Vęgoria Węgorzewo | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 - 5 |
Czarni Olecko | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 - 5 |
MKS Jeziorany | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 - 2 |
Łyna Sępopol | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 - 0 |
Warmia Olsztyn | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 - 0 |
Wilczek Wilkowo | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 - 3 |
Żagiel Piecki | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 - 0 |
LKS Różnowo | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 - 2 |
Rona 03 Ełk | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 - 3 |
Mazur Pisz | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 - 3 |
GKS Stawiguda | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 4 |
Naki Olsztyn | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 - 1 |
GKS Cresovia GI | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 - 5 |
Gwardia Szczytno | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 2 |
Mazur Ełk | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 5 |
Kłobuk Mikołajki | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 4 |
Orzeł Janowiec K. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 5 |
Pisa Barczewo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 4 |
Polonia Iłowo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 2 |
Miejski Klub Sportowy w Korszach
ul. Wojska Polskiego 39
11-430 Korsze
tel. 89 754 33 50