MKS Korsze

Następny mecz

Venue: Stadion Miejski w Korszach, ul. Wojska Polskiego 39 Datum sobota, 23 marzec 2024 - Beginn 17:00
MKS Korsze
MKS Korsze
-:- Victoria Bartoszyce
Victoria Bartoszyce

Ostatni mecz

Venue: Stadion Miejski w Korszach, ul. Wojska Polskiego 39 Datum sobota, 09 marzec 2024 - Beginn 14:00
MKS Korsze
MKS Korsze
-:- Vęgoria Węgorzewo
Vęgoria Węgorzewo

Tabela

# Zespół M Z R P Pkt
1 Pisa Barczewo 15 13 0 2 39
2 Orlęta Reszel 15 11 3 1 36
3 MKS Korsze 15 9 2 4 29
4 Śniardwy Orzysz 15 8 3 4 27
5 GKS Cresovia GI 15 6 6 3 24
6 Naki Olsztyn 15 7 2 6 23
7 Vęgoria Węgorzewo 15 7 2 6 23
8 GKS Stawiguda 15 6 3 6 21
9 Wilczek Wilkowo 15 6 2 7 20
10 Błękitni Pasym 15 6 1 8 19
11 Czarni Olecko 15 5 3 7 18
12 Gwardia Szczytno 15 5 2 8 17
13 Victoria Bartoszyce 15 4 4 7 16
14 MKS Jeziorany 15 5 0 10 15
15 Warmia Olsztyn 15 2 3 10 9
16 Łyna Sępopol 15 2 0 13 6

Ostatnia kolejka

Sparingi

22.07.2023r. - 17:00 - Reszel
Orlęta Reszel - MKS Korsze 4:4 (1:0)
Piotr Kozłowski, Wiktor Przygoda, Kamil Kotkowski, zawodnik testowany

 

Rivals: Błękitni Pasym | 2022/2023


Rivals Matches Win Draw Lost Goals
MKS Korsze 11 4 5 2 28 - 19
Pisa Barczewo 7 4 1 2 19 - 12
Błękitni Orneta 6 3 1 2 17 - 12
Zatoka Braniewo 6 3 0 3 15 - 15
Mrągowia Mrągowo 6 3 1 2 10 - 11
Mazur Ełk 6 3 1 2 9 - 8
Motor Lubawa 6 2 1 3 6 - 8
Granica Kętrzyn 6 1 0 5 4 - 13
Warmia Olsztyn 5 3 0 2 11 - 9
Orlęta Reszel 5 2 1 2 10 - 14
Tęcza Biskupiec 4 2 1 1 9 - 13
Polonia LW 4 2 0 2 6 - 10
Olimpia II Elbląg 4 1 1 2 6 - 7
Concordia Elbląg 4 1 0 3 5 - 15
Jeziorak Iława 4 0 0 4 3 - 14
Mamry Giżycko 4 0 1 3 3 - 15
MKS Jeziorany 3 3 0 0 10 - 3
Vęgoria Węgorzewo 3 2 0 1 9 - 9
Wilczek Wilkowo 3 2 0 1 9 - 2
Czarni Olecko 3 2 0 1 8 - 5
Łyna Sępopol 3 2 0 1 8 - 3
Śniardwy Orzysz 3 1 1 1 8 - 7
Victoria Bartoszyce 3 1 0 2 2 - 8
Olimpia Olsztynek 2 2 0 0 6 - 1
Polonia Iłowo 2 2 0 0 6 - 4
LKS Różnowo 2 2 0 0 5 - 0
Stomil II Olsztyn 2 1 0 1 4 - 5
Żagiel Piecki 2 1 1 0 4 - 2
Rona 03 Ełk 2 1 1 0 3 - 1
Mazur Pisz 2 1 1 0 2 - 0
Rominta Gołdap 2 0 0 2 5 - 9
Huragan Morąg 2 0 1 1 4 - 6
GSZS Rybno 2 0 0 2 3 - 5
Znicz Biała Piska 2 0 0 2 3 - 6
Unia Susz 2 0 0 2 2 - 13
Tęcza Miłomłyn 2 0 0 2 1 - 5
DKS Dobre Miasto 2 0 0 2 0 - 5
Naki Olsztyn 1 0 0 1 2 - 4
GKS Stawiguda 1 0 1 0 1 - 1
Gwardia Szczytno 1 0 0 1 1 - 2
GKS Cresovia GI 1 0 0 1 0 - 1

Facebook

Sponsorzy

Kontakt

Miejski Klub Sportowy w Korszach

ul. Wojska Polskiego 39

11-430 Korsze

tel. 89 754 33 50