# | Zespół | M | Z | R | P | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GKS Stawiguda | 13 | 11 | 1 | 1 | 34 |
2 | Orzeł Janowiec K. | 13 | 10 | 3 | 0 | 33 |
3 | Czarni Olecko | 13 | 10 | 0 | 3 | 30 |
4 | Błękitni Pasym | 13 | 8 | 2 | 3 | 26 |
5 | Polonia Iłowo | 13 | 7 | 3 | 3 | 24 |
6 | Iskra Narzym | 13 | 5 | 3 | 5 | 18 |
7 | MKS Korsze | 13 | 5 | 2 | 6 | 17 |
7 | Śniardwy Orzysz | 13 | 5 | 2 | 6 | 17 |
9 | Naki Olsztyn | 13 | 4 | 4 | 5 | 16 |
10 | Kłobuk Mikołajki | 13 | 5 | 1 | 7 | 16 |
11 | Gwardia Szczytno | 13 | 4 | 2 | 7 | 14 |
12 | Vęgoria Węgorzewo | 13 | 4 | 1 | 8 | 13 |
13 | Perkun Orżyny | 13 | 3 | 3 | 7 | 12 |
14 | Victoria Bartoszyce | 13 | 3 | 1 | 9 | 10 |
15 | Orlęta Reszel | 13 | 2 | 3 | 8 | 9 |
16 | GKS Cresovia GI | 13 | 2 | 1 | 10 | 7 |
Vęgoria Węgorzewo | - | Orlęta Reszel |
Błękitni Pasym | - | Czarni Olecko |
Iskra Narzym | - | Victoria Bartoszyce |
Perkun Orżyny | - | Polonia Iłowo |
Orzeł Janowiec K. | - | GKS Cresovia GI |
Gwardia Szczytno | - | Śniardwy Orzysz |
Naki Olsztyn | - | GKS Stawiguda |
Kłobuk Mikołajki | - | MKS Korsze |
Żółta kartka | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Bramka | ||||||||||||||||||
|
22.07.2023r. - 17:00 - Reszel
Orlęta Reszel - MKS Korsze 4:4 (1:0)
Piotr Kozłowski, Wiktor Przygoda, Kamil Kotkowski, zawodnik testowany
Team statistics: Tęcza Biskupiec | 2020/2021 |
Razem | Dom | Wyjazd | |
---|---|---|---|
Matches total: | 34 | 15 | 19 |
Matches played: | 34 | 15 | 19 |
Won: | 9 | 4 | 5 |
Draw: | 3 | 3 | 0 |
Lost: | 22 | 8 | 14 |
Highest win: |
5-1 Tęcza Biskupiec - Jeziorak Iława |
0-4 Olimpia Olsztynek - Tęcza Biskupiec |
|
Highest loss: |
2-6 Tęcza Biskupiec - GSZS Rybno |
8-0 Mamry Giżycko - Tęcza Biskupiec |
|
Total goals (for and against): | 152 | 60 | 92 |
Total goals per match: | 4.47 | 4 | 4.84 |
Goals for | 48 | 24 | 24 |
Goals for per match: | 1.41 | 1.6 | 1.26 |
Goals against | 104 | 36 | 68 |
Goals against per match: | 3.06 | 2.4 | 3.58 |
No goals against | 3 | 1 | 2 |
Goals per matchday |
---|
Miejski Klub Sportowy w Korszach
ul. Wojska Polskiego 39
11-430 Korsze
tel. 89 754 33 50