# | Zespół | M | Z | R | P | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Orzeł Janowiec K. | 15 | 11 | 4 | 0 | 37 |
2 | Czarni Olecko | 15 | 12 | 0 | 3 | 36 |
3 | GKS Stawiguda | 15 | 11 | 2 | 2 | 35 |
4 | Polonia Iłowo | 15 | 8 | 3 | 4 | 27 |
5 | Błękitni Pasym | 15 | 8 | 2 | 5 | 26 |
6 | Śniardwy Orzysz | 15 | 7 | 2 | 6 | 23 |
7 | Kłobuk Mikołajki | 15 | 6 | 2 | 7 | 20 |
8 | Naki Olsztyn | 15 | 5 | 4 | 6 | 19 |
9 | Iskra Narzym | 15 | 5 | 4 | 6 | 19 |
10 | Vęgoria Węgorzewo | 15 | 6 | 1 | 8 | 19 |
11 | MKS Korsze | 15 | 5 | 2 | 8 | 17 |
12 | Gwardia Szczytno | 15 | 4 | 3 | 8 | 15 |
13 | Perkun Orżyny | 15 | 3 | 4 | 8 | 13 |
14 | Orlęta Reszel | 15 | 3 | 3 | 9 | 12 |
15 | Victoria Bartoszyce | 15 | 3 | 3 | 9 | 12 |
16 | GKS Cresovia GI | 15 | 2 | 3 | 10 | 9 |
MKS Korsze | 0 - 3 | Vęgoria Węgorzewo |
Śniardwy Orzysz | 1 - 0 | Naki Olsztyn |
GKS Cresovia GI | 2 - 2 | Gwardia Szczytno |
Polonia Iłowo | 1 - 3 | Orzeł Janowiec K. |
Victoria Bartoszyce | 0 - 0 | Perkun Orżyny |
Czarni Olecko | 9 - 2 | Iskra Narzym |
Orlęta Reszel | 4 - 0 | Błękitni Pasym |
Kłobuk Mikołajki | 1 - 1 | GKS Stawiguda |
Bramka | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Żółta kartka | ||||||||||||||||||
|
22.07.2023r. - 17:00 - Reszel
Orlęta Reszel - MKS Korsze 4:4 (1:0)
Piotr Kozłowski, Wiktor Przygoda, Kamil Kotkowski, zawodnik testowany
Terminarz: Mamry Giżycko | 2019/2020 |
MD | Mecz | Data | Czas | Gospodarze | Goście | Wynik | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kolejka 1 | 10.08.2019 | 16:00 h | Mamry Giżycko | - | Mazur Ełk | 1 - 2 | |||
2 | Kolejka 2 | 14.08.2019 | 17:00 h | Granica Kętrzyn | - | Mamry Giżycko | 1 - 1 | |||
3 | Kolejka 3 | 17.08.2019 | 17:00 h | Mamry Giżycko | - | Mrągowia Mrągowo | 4 - 1 | |||
4 | Kolejka 4 | 24.08.2019 | 17:00 h | Pisa Barczewo | - | Mamry Giżycko | 0 - 6 | |||
5 | Kolejka 5 | 31.08.2019 | 17:00 h | Mamry Giżycko | - | GKS Wikielec | 1 - 3 | |||
6 | Kolejka 6 | 07.09.2019 | 17:00 h | Błękitni Orneta | - | Mamry Giżycko | 1 - 4 | |||
7 | Kolejka 7 | 14.09.2019 | 17:00 h | Mamry Giżycko | - | Warmia Olsztyn | 5 - 2 | |||
8 | Kolejka 8 | 21.09.2019 | 16:00 h | Zatoka Braniewo | - | Mamry Giżycko | 0 - 2 | |||
9 | Kolejka 9 | 28.09.2019 | 17:00 h | Tęcza Biskupiec | - | Mamry Giżycko | 1 - 2 | |||
10 | Kolejka 10 | 06.10.2019 | 17:00 h | Olimpia II Elbląg | - | Mamry Giżycko | 5 - 0 | |||
11 | Kolejka 11 | 12.10.2019 | 13:00 h | Mamry Giżycko | - | Stomil II Olsztyn | 0 - 3 | |||
12 | Kolejka 12 | 19.10.2019 | 17:00 h | Mamry Giżycko | - | MKS Korsze | 1 - 2 | |||
13 | Kolejka 13 | 26.10.2019 | 17:00 h | Jeziorak Iława | - | Mamry Giżycko | 3 - 0 | |||
14 | Kolejka 14 | 02.11.2019 | 13:30 h | Mamry Giżycko | - | Polonia LW | 2 - 1 | |||
15 | Kolejka 15 | 09.11.2019 | 13:30 h | Motor Lubawa | - | Mamry Giżycko | 4 - 1 | |||
16 | Kolejka 16 | 16.11.2019 | 13:00 h | Mazur Ełk | - | Mamry Giżycko | 0 - 4 | |||
17 | Kolejka 17 | 23.11.2019 | 13:00 h | Mamry Giżycko | - | Granica Kętrzyn | 8 - 0 | |||
18 | Kolejka 18 | 28.03.2020 | 17:00 h | Mrągowia Mrągowo | - | Mamry Giżycko | _ - _ |
Miejski Klub Sportowy w Korszach
ul. Wojska Polskiego 39
11-430 Korsze
tel. 89 754 33 50