MKS Korsze

Następny mecz

Ostatni mecz

Tabela

# Zespół M Z R P Pkt
1 Orzeł Janowiec K. 15 11 4 0 37
2 Czarni Olecko 15 12 0 3 36
3 GKS Stawiguda 15 11 2 2 35
4 Polonia Iłowo 15 8 3 4 27
5 Błękitni Pasym 15 8 2 5 26
6 Śniardwy Orzysz 15 7 2 6 23
7 Kłobuk Mikołajki 15 6 2 7 20
8 Naki Olsztyn 15 5 4 6 19
9 Iskra Narzym 15 5 4 6 19
10 Vęgoria Węgorzewo 15 6 1 8 19
11 MKS Korsze 15 5 2 8 17
12 Gwardia Szczytno 15 4 3 8 15
13 Perkun Orżyny 15 3 4 8 13
14 Orlęta Reszel 15 3 3 9 12
15 Victoria Bartoszyce 15 3 3 9 12
16 GKS Cresovia GI 15 2 3 10 9

Ostatnia kolejka

Sparingi

22.07.2023r. - 17:00 - Reszel
Orlęta Reszel - MKS Korsze 4:4 (1:0)
Piotr Kozłowski, Wiktor Przygoda, Kamil Kotkowski, zawodnik testowany

 

Skład: MKS Korsze [KOR] | 2021/2022


MKS Korsze

 Bramkarz Birthday (Age): Mecze Skład wyjściowy Wejścia Zejścia Min. rozegrane Asysta Bramka Czerwona kartka Żółta kartka
Kamil Czeczko Polska Kamil Czeczko - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kamil Jaworski Polska Kamil Jaworski 15. styczeń 1986 (38) 8 8 0 0 720 0 0 0 1
Kamil Kotkowski Polska Kamil Kotkowski 31. styczeń 1996 (28) 18 18 0 0 1620 0 0 0 0
Dawid Zięba Polska Dawid Zięba 30. marzec 1997 (27) 1 1 0 0 90 0 0 0 0
Robert Mielnik Polska Robert Mielnik Absence 03. wrzesień 2000 (24) 1 1 0 0 90 0 0 0 0
Razem 0 0 0 1
 Obrońca Birthday (Age): Mecze Skład wyjściowy Wejścia Zejścia Min. rozegrane Asysta Bramka Czerwona kartka Żółta kartka
Paweł Branicki Polska Paweł Branicki 26. marzec 1991 (33) 21 17 4 4 1594 1 0 0 2
Ignacy Bukowski Polska Ignacy Bukowski 20. lipiec 2003 (21) 14 5 9 4 428 0 0 0 0
Adrian Stadnyk Polska Adrian Stadnyk 17. maj 1997 (27) 16 7 9 2 710 0 0 0 0
Adam Gąsiorowski Polska Adam Gąsiorowski 14. sierpień 1995 (29) 9 9 0 6 583 0 0 0 2
Mariusz Gąsiorowski Polska Mariusz Gąsiorowski 14. kwiecień 1997 (27) 19 19 0 2 1639 1 0 0 4
Maciej Jarguz Polska Maciej Jarguz Absence 23. kwiecień 2002 (22) 15 9 6 6 811 2 0 0 0
Adam Krajewski Polska Adam Krajewski 14. kwiecień 1992 (32) 26 25 1 6 2170 2 1 0 2
Aleksander Lipowski Polska Aleksander Lipowski Absence 19. styczeń 1983 (41) 8 8 0 0 720 0 0 0 0
Razem 6 1 0 10
 Pomocnik Birthday (Age): Mecze Skład wyjściowy Wejścia Zejścia Min. rozegrane Asysta Bramka Czerwona kartka Żółta kartka
Dominik Aleksandrowicz Polska Dominik Aleksandrowicz 21. kwiecień 2002 (22) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mateusz Cyliński Polska Mateusz Cyliński 17. styczeń 1997 (27) 14 14 0 2 1255 1 0 0 1
Damian Michałowski Polska Damian Michałowski 09. lipiec 2005 (19) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jacek Miłek Polska Jacek Miłek 12. październik 1995 (29) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tomasz Ożga Polska Tomasz Ożga 27. sierpień 2003 (21) 22 15 7 10 1367 1 2 0 1
Krzysztof Piwiszkis Polska Krzysztof Piwiszkis 27. marzec 1982 (42) 18 16 2 4 1387 1 1 0 1
Oskar Predko Polska Oskar Predko 03. czerwiec 2003 (21) 2 1 1 1 74 0 0 0 0
Bartosz Rzeźnik Polska Bartosz Rzeźnik 13. luty 1998 (26) 27 22 5 15 1781 5 6 0 3
Piotr Sawicki Polska Piotr Sawicki 04. listopad 1990 (34) 23 17 6 3 1616 3 4 0 3
Paweł Siwek Polska Paweł Siwek 09. marzec 2002 (22) 12 9 3 3 828 0 1 0 0
Bartosz Stec Polska Bartosz Stec 30. sierpień 2000 (24) 1 0 1 0 75 0 0 0 0
Kamil Warda Polska Kamil Warda 06. sierpień 1998 (26) 13 4 9 2 495 0 1 0 1
Jakub Woźniak Polska Jakub Woźniak 18. grudzień 1999 (24) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Michał Wołowik Polska Michał Wołowik 05. maj 1986 (38) 18 10 8 5 1005 1 3 0 2
Patryk Jędrzejewski Polska Patryk Jędrzejewski 07. październik 1997 (27) 29 27 2 12 2244 2 1 0 3
Paweł Sawicki Polska Paweł Sawicki 04. listopad 1990 (34) 29 29 0 1 2590 4 4 0 3
Razem 18 23 0 18
 Napastnik Birthday (Age): Mecze Skład wyjściowy Wejścia Zejścia Min. rozegrane Asysta Bramka Czerwona kartka Żółta kartka
Kacper Czepanko Polska Kacper Czepanko 04. maj 2005 (19) 7 1 6 0 130 0 0 0 0
Patryk Harasim Polska Patryk Harasim 19. październik 2002 (22) 30 29 1 2 2600 2 5 0 2
Piotr Kozłowski Polska Piotr Kozłowski 15. luty 1986 (38) 9 4 5 4 376 0 0 0 3
Dominik Kułakowski Polska Dominik Kułakowski 16. listopad 2005 (19) 5 0 5 0 51 0 1 0 1
Piotr Trafarski Polska Piotr Trafarski 08. maj 1983 (41) 15 5 10 6 651 4 4 0 1
Razem 6 10 0 7

 Staff of MKS Korsze [MKS Korsze]

Staff member  Birthday (Age): Staff function
Mariusz Narel Polska Mariusz Narel 20. wrzesień 1991 (33) Member of
Function is Trener
Piotr Kozłowski Polska Piotr Kozłowski 15. luty 1986 (38) Member of
Function is Trener
Andrzej Klimkiewicz Polska Andrzej Klimkiewicz - Member of
Function is Kierownik Zespołu

Facebook

Sponsorzy

Kontakt

Miejski Klub Sportowy w Korszach

ul. Wojska Polskiego 39

11-430 Korsze

tel. 89 754 33 50