# | Zespół | M | Z | R | P | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Orzeł Janowiec K. | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 |
2 | GKS Stawiguda | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 |
3 | Polonia Iłowo | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 |
4 | Iskra Narzym | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 |
5 | Śniardwy Orzysz | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 |
6 | Czarni Olecko | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
7 | Kłobuk Mikołajki | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
8 | Błękitni Pasym | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 |
9 | Gwardia Szczytno | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 |
10 | Orlęta Reszel | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 |
11 | GKS Cresovia GI | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 |
12 | Naki Olsztyn | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 |
13 | MKS Korsze | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 |
14 | Vęgoria Węgorzewo | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 |
15 | Victoria Bartoszyce | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 |
16 | Perkun Orżyny | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 |
Vęgoria Węgorzewo | - | GKS Cresovia GI |
Polonia Iłowo | - | Śniardwy Orzysz |
Victoria Bartoszyce | - | GKS Stawiguda |
Czarni Olecko | - | MKS Korsze |
Błękitni Pasym | - | Naki Olsztyn |
Iskra Narzym | - | Gwardia Szczytno |
Perkun Orżyny | - | Orzeł Janowiec K. |
Kłobuk Mikołajki | - | Orlęta Reszel |
Żółta kartka | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Bramka | ||||||||||||||||||
|
22.07.2023r. - 17:00 - Reszel
Orlęta Reszel - MKS Korsze 4:4 (1:0)
Piotr Kozłowski, Wiktor Przygoda, Kamil Kotkowski, zawodnik testowany
Team statistics: Pisa Barczewo | 2017/2018 |
Razem | Dom | Wyjazd | |
---|---|---|---|
Matches total: | 59 | 29 | 30 |
Matches played: | 30 | 15 | 15 |
Won: | 8 | 3 | 5 |
Draw: | 5 | 3 | 2 |
Lost: | 17 | 9 | 8 |
Highest win: |
3-0 Pisa Barczewo - Błękitni Orneta |
0-2 Błękitni Orneta - Pisa Barczewo |
|
Highest loss: |
0-4 Pisa Barczewo - Mamry Giżycko |
7-0 Motor Lubawa - Pisa Barczewo |
|
Total goals (for and against): | 99 | 47 | 52 |
Total goals per match: | 3.3 | 3.13 | 3.47 |
Goals for | 35 | 18 | 17 |
Goals for per match: | 1.17 | 1.2 | 1.13 |
Goals against | 64 | 29 | 35 |
Goals against per match: | 2.13 | 1.93 | 2.33 |
No goals against | 5 | 2 | 3 |
Goals per matchday |
---|
Miejski Klub Sportowy w Korszach
ul. Wojska Polskiego 39
11-430 Korsze
tel. 89 754 33 50