# | Zespół | M | Z | R | P | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Orzeł Janowiec K. | 15 | 11 | 4 | 0 | 37 |
2 | Czarni Olecko | 15 | 12 | 0 | 3 | 36 |
3 | GKS Stawiguda | 15 | 11 | 2 | 2 | 35 |
4 | Polonia Iłowo | 15 | 8 | 3 | 4 | 27 |
5 | Błękitni Pasym | 15 | 8 | 2 | 5 | 26 |
6 | Śniardwy Orzysz | 15 | 7 | 2 | 6 | 23 |
7 | Kłobuk Mikołajki | 15 | 6 | 2 | 7 | 20 |
8 | Naki Olsztyn | 15 | 5 | 4 | 6 | 19 |
9 | Iskra Narzym | 15 | 5 | 4 | 6 | 19 |
10 | Vęgoria Węgorzewo | 15 | 6 | 1 | 8 | 19 |
11 | MKS Korsze | 15 | 5 | 2 | 8 | 17 |
12 | Gwardia Szczytno | 15 | 4 | 3 | 8 | 15 |
13 | Perkun Orżyny | 15 | 3 | 4 | 8 | 13 |
14 | Orlęta Reszel | 15 | 3 | 3 | 9 | 12 |
15 | Victoria Bartoszyce | 15 | 3 | 3 | 9 | 12 |
16 | GKS Cresovia GI | 15 | 2 | 3 | 10 | 9 |
MKS Korsze | 0 - 3 | Vęgoria Węgorzewo |
Śniardwy Orzysz | 1 - 0 | Naki Olsztyn |
GKS Cresovia GI | 2 - 2 | Gwardia Szczytno |
Polonia Iłowo | 1 - 3 | Orzeł Janowiec K. |
Victoria Bartoszyce | 0 - 0 | Perkun Orżyny |
Czarni Olecko | 9 - 2 | Iskra Narzym |
Orlęta Reszel | 4 - 0 | Błękitni Pasym |
Kłobuk Mikołajki | 1 - 1 | GKS Stawiguda |
Bramka | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Żółta kartka | ||||||||||||||||||
|
22.07.2023r. - 17:00 - Reszel
Orlęta Reszel - MKS Korsze 4:4 (1:0)
Piotr Kozłowski, Wiktor Przygoda, Kamil Kotkowski, zawodnik testowany
Tabela: 2019/2020 |
Miejsce | Drużyna | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | GKS Wikielec | 17 | 17 | 0 | 0 | 51 | 64 | 10 | 54 | ||
2 | (2) | Jeziorak Iława | 17 | 12 | 1 | 4 | 37 | 52 | 17 | 35 | ||
3 | (3) | Stomil II Olsztyn | 17 | 12 | 0 | 5 | 36 | 44 | 21 | 23 | ||
4 | (4) | Mrągowia Mrągowo | 17 | 9 | 1 | 7 | 28 | 43 | 25 | 18 | ||
5 | (5) | Mamry Giżycko | 17 | 9 | 1 | 7 | 28 | 42 | 29 | 13 | ||
6 | (6) | Motor Lubawa | 17 | 8 | 4 | 5 | 28 | 27 | 26 | 1 | ||
7 | (7) | Polonia LW | 17 | 9 | 0 | 8 | 27 | 24 | 28 | -4 | ||
8 | (8) | Mazur Ełk | 16 | 6 | 3 | 7 | 21 | 26 | 28 | -2 | ||
9 | (9) | Pisa Barczewo | 17 | 6 | 2 | 9 | 20 | 24 | 38 | -14 | ||
10 | (10) | Błękitni Orneta | 16 | 5 | 3 | 8 | 18 | 22 | 44 | -22 | ||
11 | (11) | Olimpia II Elbląg | 17 | 5 | 3 | 9 | 18 | 34 | 29 | 5 | ||
12 | (12) | Granica Kętrzyn | 17 | 5 | 3 | 9 | 18 | 25 | 52 | -27 | ||
13 | (13) | Zatoka Braniewo | 17 | 5 | 2 | 10 | 17 | 21 | 38 | -17 | ||
14 | (14) | MKS Korsze | 16 | 4 | 4 | 8 | 16 | 22 | 33 | -11 | ||
15 | (15) | Tęcza Biskupiec | 17 | 5 | 0 | 12 | 15 | 22 | 46 | -24 | ||
16 | (16) | Warmia Olsztyn | 16 | 3 | 1 | 12 | 10 | 17 | 45 | -28 |
Pl = Mecze | W = Wygrane | D = Remisy | L = Przegrane | Pts = Punkty | SF = Strzelone | SA = Stracone | +/- = Bilans |
Miejski Klub Sportowy w Korszach
ul. Wojska Polskiego 39
11-430 Korsze
tel. 89 754 33 50