# | Zespół | M | Z | R | P | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GKS Stawiguda | 13 | 11 | 1 | 1 | 34 |
2 | Orzeł Janowiec K. | 13 | 10 | 3 | 0 | 33 |
3 | Czarni Olecko | 13 | 10 | 0 | 3 | 30 |
4 | Błękitni Pasym | 13 | 8 | 2 | 3 | 26 |
5 | Polonia Iłowo | 13 | 7 | 3 | 3 | 24 |
6 | Iskra Narzym | 13 | 5 | 3 | 5 | 18 |
7 | MKS Korsze | 13 | 5 | 2 | 6 | 17 |
7 | Śniardwy Orzysz | 13 | 5 | 2 | 6 | 17 |
9 | Naki Olsztyn | 13 | 4 | 4 | 5 | 16 |
10 | Kłobuk Mikołajki | 13 | 5 | 1 | 7 | 16 |
11 | Gwardia Szczytno | 13 | 4 | 2 | 7 | 14 |
12 | Vęgoria Węgorzewo | 13 | 4 | 1 | 8 | 13 |
13 | Perkun Orżyny | 13 | 3 | 3 | 7 | 12 |
14 | Victoria Bartoszyce | 13 | 3 | 1 | 9 | 10 |
15 | Orlęta Reszel | 13 | 2 | 3 | 8 | 9 |
16 | GKS Cresovia GI | 13 | 2 | 1 | 10 | 7 |
Vęgoria Węgorzewo | - | Orlęta Reszel |
Błękitni Pasym | - | Czarni Olecko |
Iskra Narzym | - | Victoria Bartoszyce |
Perkun Orżyny | - | Polonia Iłowo |
Orzeł Janowiec K. | - | GKS Cresovia GI |
Gwardia Szczytno | - | Śniardwy Orzysz |
Naki Olsztyn | - | GKS Stawiguda |
Kłobuk Mikołajki | - | MKS Korsze |
Żółta kartka | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Bramka | ||||||||||||||||||
|
22.07.2023r. - 17:00 - Reszel
Orlęta Reszel - MKS Korsze 4:4 (1:0)
Piotr Kozłowski, Wiktor Przygoda, Kamil Kotkowski, zawodnik testowany
Tabela: 2022/2023 |
Miejsce | Drużyna | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | Mazur Ełk | 30 | 24 | 3 | 3 | 75 | 106 | 27 | 79 | ||
2 | (2) | Victoria Bartoszyce | 30 | 21 | 2 | 7 | 65 | 82 | 27 | 55 | ||
3 | (3) | Vęgoria Węgorzewo | 30 | 19 | 6 | 5 | 63 | 71 | 41 | 30 | ||
4 | (4) | MKS Korsze | 30 | 17 | 6 | 7 | 57 | 80 | 47 | 33 | ||
5 | (5) | Błękitni Pasym | 30 | 16 | 6 | 8 | 54 | 61 | 42 | 19 | ||
6 | (6) | Orlęta Reszel | 30 | 14 | 6 | 10 | 48 | 53 | 58 | -5 | ||
7 | (7) | Wilczek Wilkowo | 30 | 15 | 1 | 14 | 46 | 62 | 75 | -13 | ||
8 | (8) | MKS Jeziorany | 30 | 13 | 6 | 11 | 45 | 67 | 50 | 17 | ||
9 | (9) | Warmia Olsztyn | 30 | 11 | 4 | 15 | 37 | 65 | 65 | 0 | ||
10 | (10) | Czarni Olecko | 30 | 11 | 4 | 15 | 37 | 49 | 58 | -9 | ||
11 | (11) | Śniardwy Orzysz | 30 | 9 | 5 | 16 | 32 | 51 | 83 | -32 | ||
12 | (12) | Łyna Sępopol | 30 | 8 | 5 | 17 | 29 | 47 | 80 | -33 | ||
13 | (13) | Żagiel Piecki | 30 | 8 | 4 | 18 | 28 | 42 | 79 | -37 | ||
14 | (14) | Rona 03 Ełk | 30 | 6 | 6 | 18 | 24 | 38 | 65 | -27 | ||
15 | (15) | Mazur Pisz | 30 | 6 | 4 | 20 | 22 | 42 | 78 | -36 | ||
16 | (16) | LKS Różnowo | 30 | 6 | 4 | 20 | 22 | 32 | 73 | -41 |
Pl = Mecze | W = Wygrane | D = Remisy | L = Przegrane | Pts = Punkty | SF = Strzelone | SA = Stracone | +/- = Bilans |
Miejski Klub Sportowy w Korszach
ul. Wojska Polskiego 39
11-430 Korsze
tel. 89 754 33 50