MKS Korsze

Następny mecz

Venue: Stadion Miejski w Korszach, ul. Wojska Polskiego 39 Datum sobota, 02 listopad 2024 - Beginn 13:00
MKS Korsze
MKS Korsze
-:- Naki Olsztyn
Naki Olsztyn

Ostatni mecz

Venue: Stadion Leśny w Szczytnie, ul. Ostrołęcka 4 Datum sobota, 26 październik 2024 - Beginn 14:30
Gwardia Szczytno
Gwardia Szczytno
0:1 MKS Korsze
MKS Korsze

Tabela

# Zespół M Z R P Pkt
1 Orzeł Janowiec K. 12 10 2 0 32
2 GKS Stawiguda 12 10 1 1 31
3 Czarni Olecko 12 9 0 3 27
4 Polonia Iłowo 12 7 2 3 23
5 Błękitni Pasym 12 7 2 3 23
6 Iskra Narzym 12 5 2 5 17
7 Naki Olsztyn 12 4 4 4 16
8 Kłobuk Mikołajki 12 5 1 6 16
9 Śniardwy Orzysz 12 5 1 6 16
10 Gwardia Szczytno 12 4 2 6 14
11 MKS Korsze 12 4 2 6 14
12 Victoria Bartoszyce 12 3 1 8 10
13 Vęgoria Węgorzewo 12 3 1 8 10
14 Orlęta Reszel 12 2 3 7 9
15 Perkun Orżyny 12 2 3 7 9
16 GKS Cresovia GI 12 2 1 9 7

Ostatnia kolejka

Sparingi

22.07.2023r. - 17:00 - Reszel
Orlęta Reszel - MKS Korsze 4:4 (1:0)
Piotr Kozłowski, Wiktor Przygoda, Kamil Kotkowski, zawodnik testowany

 

Informacje o graczu: Dawid Zięba | 2018/2019

Karta zawodnika

Picture of Dawid Zięba
Name: Dawid Zięba
Birthday (Age): 30. marzec 1997 (27)
Jersey Number: 1
Player Position: Bramkarz

Historia meczy

Mecze Skład podstawowy Wejścia Zejścia Czas gry Asysta Bramka Czerwona kartka Żółta kartka
sobota, 11.08.2018 Unia Susz 1 - 4 MKS Korsze 1 0 0 90 0 0 0 0
środa, 15.08.2018 Mrągowia Mrągowo 2 - 0 MKS Korsze 1 0 0 90 0 0 0 0
sobota, 18.08.2018 MKS Korsze 4 - 2 Zatoka Braniewo 1 0 0 90 0 0 0 0
sobota, 25.08.2018 Granica Kętrzyn 0 - 2 MKS Korsze 1 0 0 90 0 0 0 0
sobota, 01.09.2018 MKS Korsze 4 - 1 Drwęca NML 1 0 0 90 0 0 0 0
sobota, 08.09.2018 MKS Korsze 1 - 1 Motor Lubawa 1 0 0 90 0 0 0 0
sobota, 15.09.2018 MKS Korsze 0 - 0 Czarni Olecko 1 0 0 90 0 0 0 0
sobota, 06.10.2018 MKS Korsze 1 - 2 Jeziorak Iława 1 0 0 90 0 0 0 0
sobota, 13.10.2018 Tęcza Biskupiec 4 - 4 MKS Korsze 1 0 0 90 0 0 0 0
sobota, 20.10.2018 MKS Korsze 0 - 1 Mamry Giżycko 1 0 0 90 0 0 0 0
sobota, 30.03.2019 Zatoka Braniewo 1 - 1 MKS Korsze 1 0 0 90 0 0 0 0
sobota, 06.04.2019 MKS Korsze 0 - 1 Granica Kętrzyn 1 0 0 90 0 0 0 0
sobota, 13.04.2019 Drwęca NML 1 - 2 MKS Korsze 1 0 0 90 0 0 0 0
sobota, 20.04.2019 Motor Lubawa 2 - 1 MKS Korsze 1 0 0 90 0 0 0 0
sobota, 27.04.2019 Czarni Olecko 1 - 3 MKS Korsze 1 0 0 90 0 0 0 0
sobota, 11.05.2019 Concordia Elbląg 4 - 0 MKS Korsze 1 0 0 90 0 0 0 0
sobota, 25.05.2019 MKS Korsze 3 - 0 Tęcza Biskupiec 1 0 0 90 0 0 0 0
środa, 29.05.2019 Mamry Giżycko 0 - 2 MKS Korsze 1 0 0 90 0 0 0 0
Razem 18 0 0 1620 0 0 0 0

Statystyki

Zawody Drużyna Mecze Skład podstawowy Wejścia Zejścia Czas gry Asysta  Bramka  Czerwona kartka  Żółta kartka 
2018/2019 MKS Korsze 18 18 0 0 1620 0 0 0 0
2019/2020 MKS Korsze 11 11 0 0 990 0 0 0 0
2020/2021 MKS Korsze 12 12 0 0 1080 0 0 0 1
2021/2022 MKS Korsze 1 1 0 0 90 0 0 0 0
Razem 42 42 0 0 3780 0 0 0 1

Przebieg kariery

Zawody Sezon Drużyna Pozycja/Funkcja
2018/2019 2018/2019 MKS Korsze Bramkarz
2019/2020 2019/2020 MKS Korsze Bramkarz
2020/2021 2020/2021 MKS Korsze Bramkarz
2021/2022 2021/2022 MKS Korsze Bramkarz

Facebook

Sponsorzy

Kontakt

Miejski Klub Sportowy w Korszach

ul. Wojska Polskiego 39

11-430 Korsze

tel. 89 754 33 50