MKS Korsze

Następny mecz

Venue: Stadion Miejski w Korszach, ul. Wojska Polskiego 39 Datum sobota, 02 listopad 2024 - Beginn 13:00
MKS Korsze
MKS Korsze
-:- Naki Olsztyn
Naki Olsztyn

Ostatni mecz

Venue: Stadion Leśny w Szczytnie, ul. Ostrołęcka 4 Datum sobota, 26 październik 2024 - Beginn 14:30
Gwardia Szczytno
Gwardia Szczytno
0:1 MKS Korsze
MKS Korsze

Tabela

# Zespół M Z R P Pkt
1 Orzeł Janowiec K. 12 10 2 0 32
2 GKS Stawiguda 12 10 1 1 31
3 Czarni Olecko 12 9 0 3 27
4 Polonia Iłowo 12 7 2 3 23
5 Błękitni Pasym 12 7 2 3 23
6 Iskra Narzym 12 5 2 5 17
7 Naki Olsztyn 12 4 4 4 16
8 Kłobuk Mikołajki 12 5 1 6 16
9 Śniardwy Orzysz 12 5 1 6 16
10 Gwardia Szczytno 12 4 2 6 14
11 MKS Korsze 12 4 2 6 14
12 Victoria Bartoszyce 12 3 1 8 10
13 Vęgoria Węgorzewo 12 3 1 8 10
14 Orlęta Reszel 12 2 3 7 9
15 Perkun Orżyny 12 2 3 7 9
16 GKS Cresovia GI 12 2 1 9 7

Ostatnia kolejka

Sparingi

22.07.2023r. - 17:00 - Reszel
Orlęta Reszel - MKS Korsze 4:4 (1:0)
Piotr Kozłowski, Wiktor Przygoda, Kamil Kotkowski, zawodnik testowany

 

Informacje o graczu: Paweł Branicki | 2018/2019

Karta zawodnika

Picture of Paweł Branicki
Name: Paweł Branicki
Birthday (Age): 26. marzec 1991 (33)
Jersey Number: 3
Player Position: Obrońca

Historia meczy

Mecze Skład podstawowy Wejścia Zejścia Czas gry Asysta Bramka Czerwona kartka Żółta kartka
środa, 15.08.2018 Mrągowia Mrągowo 2 - 0 MKS Korsze 0 1 0 14 0 0 0 0
sobota, 18.08.2018 MKS Korsze 4 - 2 Zatoka Braniewo 1 0 0 90 0 0 0 0
sobota, 25.08.2018 Granica Kętrzyn 0 - 2 MKS Korsze 1 0 0 90 0 0 0 1
sobota, 01.09.2018 MKS Korsze 4 - 1 Drwęca NML 0 1 0 44 0 0 0 0
sobota, 08.09.2018 MKS Korsze 1 - 1 Motor Lubawa 1 0 0 90 0 0 0 1
sobota, 15.09.2018 MKS Korsze 0 - 0 Czarni Olecko 1 0 0 90 0 0 0 1
sobota, 22.09.2018 Tęcza Miłomłyn 1 - 4 MKS Korsze 1 0 0 90 0 0 0 0
sobota, 29.09.2018 MKS Korsze 0 - 2 Concordia Elbląg 1 0 0 90 0 0 0 0
sobota, 06.10.2018 MKS Korsze 1 - 2 Jeziorak Iława 1 0 0 90 0 0 0 0
sobota, 13.10.2018 Tęcza Biskupiec 4 - 4 MKS Korsze 1 0 0 90 0 1 0 0
sobota, 20.10.2018 MKS Korsze 0 - 1 Mamry Giżycko 1 0 0 90 0 0 0 0
niedziela, 28.10.2018 Olimpia II Elbląg 0 - 1 MKS Korsze 1 0 0 90 0 0 0 0
sobota, 03.11.2018 MKS Korsze 5 - 1 Rominta Gołdap 1 0 0 90 0 0 0 0
piątek, 09.11.2018 GKS Wikielec 4 - 0 MKS Korsze 1 0 0 90 0 0 0 0
sobota, 17.11.2018 MKS Korsze 3 - 1 Unia Susz 1 0 0 90 0 0 0 0
sobota, 30.03.2019 Zatoka Braniewo 1 - 1 MKS Korsze 1 0 0 90 0 0 0 0
sobota, 06.04.2019 MKS Korsze 0 - 1 Granica Kętrzyn 1 0 0 90 0 0 0 0
sobota, 13.04.2019 Drwęca NML 1 - 2 MKS Korsze 1 0 0 90 0 0 0 1
sobota, 27.04.2019 Czarni Olecko 1 - 3 MKS Korsze 1 0 0 90 0 0 0 1
sobota, 04.05.2019 MKS Korsze 2 - 2 Tęcza Miłomłyn 1 0 0 90 0 0 0 0
sobota, 11.05.2019 Concordia Elbląg 4 - 0 MKS Korsze 1 0 0 90 0 0 0 0
sobota, 18.05.2019 Jeziorak Iława 6 - 1 MKS Korsze 1 0 0 90 0 0 0 0
sobota, 25.05.2019 MKS Korsze 3 - 0 Tęcza Biskupiec 1 0 0 90 0 0 0 0
środa, 29.05.2019 Mamry Giżycko 0 - 2 MKS Korsze 1 0 0 90 0 0 0 0
sobota, 01.06.2019 MKS Korsze 1 - 0 Olimpia II Elbląg 1 0 0 90 0 0 0 0
sobota, 08.06.2019 Rominta Gołdap 3 - 1 MKS Korsze 0 1 0 44 0 0 0 1
Razem 23 3 0 2172 0 1 0 6

Statystyki

Zawody Drużyna Mecze Skład podstawowy Wejścia Zejścia Czas gry Asysta  Bramka  Czerwona kartka  Żółta kartka 
2018/2019 MKS Korsze 26 23 3 0 2172 0 1 0 6
2020/2021 MKS Korsze 3 2 1 2 141 0 0 0 1
2021/2022 MKS Korsze 21 17 4 4 1594 1 0 0 2
2022/2023 MKS Korsze 12 12 0 0 1080 0 0 0 2
2023/2024 MKS Korsze 12 12 0 0 1080 0 0 0 2
Razem 74 66 8 6 6067 1 1 0 13

Przebieg kariery

Zawody Sezon Drużyna Pozycja/Funkcja
2018/2019 2018/2019 MKS Korsze Obrońca
2020/2021 2020/2021 MKS Korsze Obrońca
2021/2022 2021/2022 MKS Korsze Obrońca
2022/2023 2022/2023 MKS Korsze Obrońca
2023/2024 2023/2024 MKS Korsze Obrońca

Facebook

Sponsorzy

Kontakt

Miejski Klub Sportowy w Korszach

ul. Wojska Polskiego 39

11-430 Korsze

tel. 89 754 33 50