# | Zespół | M | Z | R | P | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Orzeł Janowiec K. | 14 | 10 | 4 | 0 | 34 |
2 | GKS Stawiguda | 14 | 11 | 1 | 2 | 34 |
3 | Czarni Olecko | 14 | 11 | 0 | 3 | 33 |
4 | Polonia Iłowo | 14 | 8 | 3 | 3 | 27 |
5 | Błękitni Pasym | 14 | 8 | 2 | 4 | 26 |
6 | Śniardwy Orzysz | 14 | 6 | 2 | 6 | 20 |
7 | Naki Olsztyn | 14 | 5 | 4 | 5 | 19 |
8 | Iskra Narzym | 14 | 5 | 4 | 5 | 19 |
9 | Kłobuk Mikołajki | 14 | 6 | 1 | 7 | 19 |
10 | MKS Korsze | 14 | 5 | 2 | 7 | 17 |
11 | Vęgoria Węgorzewo | 14 | 5 | 1 | 8 | 16 |
12 | Gwardia Szczytno | 14 | 4 | 2 | 8 | 14 |
13 | Perkun Orżyny | 14 | 3 | 3 | 8 | 12 |
14 | Victoria Bartoszyce | 14 | 3 | 2 | 9 | 11 |
15 | Orlęta Reszel | 14 | 2 | 3 | 9 | 9 |
16 | GKS Cresovia GI | 14 | 2 | 2 | 10 | 8 |
Orlęta Reszel | 0 - 1 | Vęgoria Węgorzewo |
Błękitni Pasym | 1 - 4 | Czarni Olecko |
Iskra Narzym | 0 - 0 | Victoria Bartoszyce |
Perkun Orżyny | 1 - 2 | Polonia Iłowo |
Orzeł Janowiec K. | 3 - 3 | GKS Cresovia GI |
Gwardia Szczytno | 0 - 3 | Śniardwy Orzysz |
Naki Olsztyn | 6 - 2 | GKS Stawiguda |
Kłobuk Mikołajki | 1 - 0 | MKS Korsze |
Żółta kartka | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Bramka | ||||||||||||||||||
|
22.07.2023r. - 17:00 - Reszel
Orlęta Reszel - MKS Korsze 4:4 (1:0)
Piotr Kozłowski, Wiktor Przygoda, Kamil Kotkowski, zawodnik testowany
Match report: Orzeł Janowiec K. - Vęgoria Węgorzewo | Kolejka 7 | 2024/2025 |
Orzeł Janowiec K. | vs | Vęgoria Węgorzewo |
7 | 2 |
Match Date: sobota, 21 wrzesień 2024 | ||
Match Time: 17:00 h |
Miejski Klub Sportowy w Korszach
ul. Wojska Polskiego 39
11-430 Korsze
tel. 89 754 33 50