# | Zespół | M | Z | R | P | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GKS Stawiguda | 13 | 11 | 1 | 1 | 34 |
2 | Orzeł Janowiec K. | 13 | 10 | 3 | 0 | 33 |
3 | Czarni Olecko | 13 | 10 | 0 | 3 | 30 |
4 | Błękitni Pasym | 13 | 8 | 2 | 3 | 26 |
5 | Polonia Iłowo | 13 | 7 | 3 | 3 | 24 |
6 | Iskra Narzym | 13 | 5 | 3 | 5 | 18 |
7 | MKS Korsze | 13 | 5 | 2 | 6 | 17 |
7 | Śniardwy Orzysz | 13 | 5 | 2 | 6 | 17 |
9 | Naki Olsztyn | 13 | 4 | 4 | 5 | 16 |
10 | Kłobuk Mikołajki | 13 | 5 | 1 | 7 | 16 |
11 | Gwardia Szczytno | 13 | 4 | 2 | 7 | 14 |
12 | Vęgoria Węgorzewo | 13 | 4 | 1 | 8 | 13 |
13 | Perkun Orżyny | 13 | 3 | 3 | 7 | 12 |
14 | Victoria Bartoszyce | 13 | 3 | 1 | 9 | 10 |
15 | Orlęta Reszel | 13 | 2 | 3 | 8 | 9 |
16 | GKS Cresovia GI | 13 | 2 | 1 | 10 | 7 |
Vęgoria Węgorzewo | - | Orlęta Reszel |
Błękitni Pasym | - | Czarni Olecko |
Iskra Narzym | - | Victoria Bartoszyce |
Perkun Orżyny | - | Polonia Iłowo |
Orzeł Janowiec K. | - | GKS Cresovia GI |
Gwardia Szczytno | - | Śniardwy Orzysz |
Naki Olsztyn | - | GKS Stawiguda |
Kłobuk Mikołajki | - | MKS Korsze |
Żółta kartka | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Bramka | ||||||||||||||||||
|
22.07.2023r. - 17:00 - Reszel
Orlęta Reszel - MKS Korsze 4:4 (1:0)
Piotr Kozłowski, Wiktor Przygoda, Kamil Kotkowski, zawodnik testowany
Match report: Polonia Iłowo - MKS Korsze | Kolejka 4 | 2024/2025 |
Polonia Iłowo | vs | MKS Korsze |
3 | 0 |
Match Date: sobota, 31 sierpień 2024 | ||
Match Time: 16:00 h |
Bramkarz | |
|
|
Obrońca | |
|
|
Pomocnik | |
|
|
Napastnik | |
|
Trener | |
|
|
Kierownik Zespołu | |
|
Czas | Wydarzenie | ||
---|---|---|---|
49 | Emil Dymek | ||
46 | Daniel Fedczak (Pomocnik) | ||
Piotr Kozłowski (Pomocnik) |
Miejski Klub Sportowy w Korszach
ul. Wojska Polskiego 39
11-430 Korsze
tel. 89 754 33 50